| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kempa Beata Agnieszka | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.06 |
| 2. | Kurski Jacek Olgierd | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.16 |
| 3. | Hofman Adam Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.28 |
| 4. | Popiela Wojciech | poza parlamentem | KW LPR | 2.33 |
| 5. | Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.40 |
| 6. | Czerniak Jacek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.43 |
| 7. | Migalski Marek Henryk | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| 8. | Bukiewicz Bożenna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.44 |
| 9. | Garbowski Tomasz Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.44 |
| 10. | Kopyciński Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.49 |
| 11. | Małecka-Libera Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| 12. | Bierecki Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 13. | Śniadek Janusz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 14. | Wardzała Robert Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| 15. | Wziątek Stanisław Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.53 |
| 16. | Gosiewska Beata Barbara | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 17. | Lewandowski Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 18. | Piątak Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 19. | Matuszczak Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.56 |
| 20. | Matuszewski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 21. | Walkowski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| 22. | Kuncewicz Agnieszka | poza parlamentem | 2.59 | |
| 23. | Rutnicki Jakub Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 24. | Hall Katarzyna | poza parlamentem | 2.60 | |
| 25. | Żmijan Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| 26. | Ziobro Zbigniew | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| 27. | Popiołek Zofia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.62 |
| 28. | Zieliński Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 29. | Palikot Janusz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.63 |
| 30. | Balt Marek Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.63 |
| 31. | Wójcik Marek Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.63 |
| 32. | Coghen Piotr Artur Van der | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.63 |
| 33. | Szydłowska Bożena Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| 34. | Oświęcimski Konstanty Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| 35. | Cycoń Marian Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| 36. | Naimski Piotr Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| 37. | Matusiewicz Andrzej Antoni | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.65 |
| 38. | Zaremba Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| 39. | Obrycki Norbert Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| 40. | Górczyński Artur Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.66 |
| 41. | Nemś Anna Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| 42. | Wydrzyński Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.66 |
| 43. | Cioch Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| 44. | Krząkała Marek Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 45. | Domaracki Marek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.67 |
| 46. | Dziadzio Dariusz Cezar | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.68 |
| 47. | Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| 48. | Gapińska Elżbieta Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
| 49. | Polak Piotr Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| 50. | Pociej Aleksander August | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.68 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (web1)
Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.
Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.