| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kurski Jacek Olgierd | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.12 |
| 2. | Ziobro Zbigniew | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.18 |
| 3. | Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.19 |
| 4. | Wróbel Marzena Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.24 |
| 5. | Kempa Beata Agnieszka | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| 6. | Czarnecki Ryszard | europoseł | 2.28 | |
| 7. | Migalski Marek Henryk | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| 8. | Waszczykowski Witold Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| 9. | Kłopotek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.50 |
| 10. | Tomaszewski Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 11. | Macierewicz Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 12. | Sobecka Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 13. | Brudziński Joachim Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 14. | Girzyński Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 15. | Fotyga Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 16. | Hofman Adam Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 17. | Wojciechowski Janusz Czesław | europoseł | komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| 18. | Gosiewska Beata Barbara | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| 19. | Gosiewska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 20. | Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 21. | Kaczmarek Tomasz Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 22. | Łopiński Maciej Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 23. | Śniadek Janusz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 24. | Piecha Bolesław Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 25. | Ujazdowski Kazimierz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 26. | Szczypińska Jolanta Irena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 27. | Kruk Elżbieta Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 28. | Szarama Wojciech Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 29. | Suski Marek Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 30. | Kopyciński Sławomir Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.55 |
| 31. | Bielan Adam | europoseł | 2.55 | |
| 32. | Walkowski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.55 |
| 33. | Bugaj Ryszard | poza parlamentem | Unia Pracy | 2.56 |
| 34. | Kowal Paweł Robert | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.56 |
| 35. | Cymański Tadeusz | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 36. | Kabaciński Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.57 |
| 37. | Kuchciński Marek Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 38. | Włosowicz Jacek Władysław | europoseł | komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 39. | Palikot Janusz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.58 |
| 40. | Kamiński Michał | europoseł | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| 41. | Kłosowski Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| 42. | Lassota Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 43. | Raś Ireneusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 44. | Rybakowicz Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.58 |
| 45. | Sławiak Bożena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 46. | Ast Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| 47. | Kłosowski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.58 |
| 48. | Kochan Magdalena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 49. | Gądek Lidia Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 50. | Adamczak Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.