| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Czelej Grzegorz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.31 |
| 2. | Kraska Waldemar Jerzy | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.38 |
| 3. | Karczewski Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.39 |
| 4. | Mamątow Robert Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.41 |
| 5. | Skurkiewicz Wojciech | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.42 |
| 6. | Martynowski Marek Eryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| 7. | Gosiewska Beata Barbara | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.43 |
| 8. | Paszkowski Bohdan Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.45 |
| 9. | Gil Mieczysław Władysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.45 |
| 10. | Górski Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.45 |
| 11. | Słoń Krzysztof Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| 12. | Seweryński Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| 13. | Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| 14. | Cioch Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| 15. | Dobkowski Wiesław Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| 16. | Wojciechowski Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 17. | Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| 18. | Bierecki Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 19. | Jackowski Jan Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 20. | Zając Józef | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.73 |
| 21. | Klich Bogdan Adam | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 22. | Meres Zbigniew Henryk | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 23. | Kutz Kazimierz Julian | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Kutza | 2.77 |
| 24. | Obremski Jarosław Wojciech | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Rafał Dutkiewicz | 2.77 |
| 25. | Hodorowicz Stanisław Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 26. | Szewiński Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| 27. | Sepioł Janusz Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| 28. | Misiołek Andrzej Kazimierz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| 29. | Wiatr Kazimierz Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| 30. | Lasecki Jarosław Wacław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| 31. | Klima Maciej Jan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| 32. | Pająk Andrzej Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| 33. | Zając Alicja Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| 34. | Pęk Bogdan Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| 35. | Śmigielski Bogusław Piotr | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 36. | Dowhan Robert | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 37. | Zdziebło Adam Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 38. | Pańczyk-Pozdziej Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 39. | Kopeć Tadeusz Wiktor | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 40. | Sagatowska Janina Zofia | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 41. | Piechota Leszek Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| 42. | Muchacki Rafał Klemens | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 43. | Iwan Stanisław Antoni | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 44. | Sztark Grażyna Anna | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| 45. | Hatka Helena | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| 46. | Ortyl Władysław Zenon | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| 47. | Motyczka Antoni Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 48. | Libicki Jan Filip | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 49. | Kogut Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| 50. | Bieńkowska Elżbieta Ewa | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.