| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bochenek Małgorzata | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.58 | |
| Duda Andrzej | podsekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.80 | |
| Handzlik Mariusz | podsekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 3.02 | |
| Junczyk-Ziomecka Ewa | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.98 | |
| Kaczyński Lech Aleksander | prezydent RP | bezpartyjny | 3.20 |
| Kownacki Piotr | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.78 | |
| Łopiński Maciej | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.74 | |
| Stasiak Władysław | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | bezpartyjny | 2.91 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.