| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bochenek Małgorzata | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.48 | |
| Duda Andrzej | podsekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.50 | |
| Handzlik Mariusz | podsekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.88 | |
| Junczyk-Ziomecka Ewa | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.90 | |
| Kaczyński Lech Aleksander | prezydent RP | bezpartyjny | 3.21 |
| Kownacki Piotr | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.73 | |
| Łopiński Maciej | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.69 | |
| Stasiak Władysław | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | bezpartyjny | 2.70 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.