| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Przynależność | Ocena |
|---|---|---|---|
| Komorowski Bronisław Maria | prezydent RP | 3.36 | |
| Koziej Stanisław | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.86 | |
| Michałowski Jacek | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.84 | |
| Młotkiewicz Dariusz | sekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.70 | |
| Sokołowski Jaromir | podsekretarz stanu (kancelaria prezydenta) | 2.72 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.