By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Barcicki Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Ciążeńska Grażyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Dziedzic Andrzej Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Gadzińska Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Garstecki Robert Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Grabowski Tadeusz Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Grudziński Krzysztof Bogdan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.38 |
| Kielka Wojciech Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Lewandowski Krzysztof Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Markiewicz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.37 |
| Moskal-Słaniewska Beata Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.48 |
| Murdzek Bogumiła Aleksandra | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Murdzek Wojciech Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.00 |
| Pałac Ireneusz Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | |
| Podgórski Lesław Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.00 |
| Skowrońska-Wiśniewska Zofia Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.33 |
| Solecki Janusz Czesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.43 |
| Stefańska-Broda Julitta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.97 |
| Szalkiewicz Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.88 |
| Świło Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Wołosz Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.35 |
| Ząbczyk Rafał Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Żurek Wiesław Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.56 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.