| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nabiałek Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 3.07 |
| 2. | Woźniak Krzysztof Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 3.00 |
| 3. | Figurak Jan Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | 3.00 |
| 4. | Szmidt Piotr Jakub | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | 2.95 |
| 5. | Gregorczyk Andrzej Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW STRZEGOMSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA | 2.94 |
| 6. | Michalec Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.93 |
| 7. | Starak Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 8. | Radkowski Henryk Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.89 |
| 9. | Łęska Natalia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.86 |
| 10. | Wasyliszyn Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.79 |
| 11. | Suchyta Zbigniew Tadeusz | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA DEMOKRATYCZNA I SYMPATYCY | 2.72 |
| 12. | Dziurla Tomasz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.71 |
| 13. | Sikorska Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 14. | Witkowski Wiesław Robert | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW WITKOWSKI | 2.19 |
| 15. | Lewicka Krystyna Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LEWICA DEMOKRATYCZNA I SYMPATYCY | 1.67 |
| 16. | Mosór Paweł Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW WITKOWSKI | 1.31 |
| 17. | Wiklińska Aneta Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WIESŁAW WITKOWSKI | 1.31 |
| 18. | Skóra Bogumiła | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.24 |
| 19. | Zięba Marta Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE FEDERACJA MŁODYCH | 1.00 |
| 20. | Góra Marian Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 21. | Marczak Tomasz Kamil | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.