By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bartolik Mirosław Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.01 |
| Bernatowicz Sylwester Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 3.86 |
| Ewangielu Stefanos | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Kruczkowski Piotr Zygmunt | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Krzyżowski Jerzy Zygmunt | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.36 |
| Kuriata Cezary Leon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.59 |
| Kwiatkowski Piotr Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Lenda Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| Lubiński Mirosław Aleksander | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 3.58 |
| Marosz Danuta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.25 |
| Mielczarek Andrzej | poza parlamentem | Asystent Europoseł Lidii Geringer de Oedenberg - Biuro Poselskie w Wałbrzychu | 3.05 |
| Mróz Marcin Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 3.73 |
| Mucha Beata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.89 |
| Nowak Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 4.33 |
| Olanin Krystyna Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Pawełek Stefania | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.65 |
| Roman Giovanni Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.40 |
| Rosiak Alicja Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.21 |
| Socha Ilona Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.14 |
| Sprytula Daniela Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Szpur Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WAŁBRZYSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 2.00 |
| Torbus Artur Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.94 |
| Welc Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.43 |
| Wierzbicka Renata Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.55 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.