By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kobiak Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Person Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Rulewski Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Wojtczak Michał Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Wyrowiński Jan Alfons | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Ardanowski Jan Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Bańkowska Anna Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.90 |
| Brejza Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.15 |
| Dzięcioł Janusz Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Girzyński Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Katulski Jarosław Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Kłopotek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.52 |
| Kopaczewska Domicela Katarzyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Kownacki Bartosz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Kozłowska Iwona Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Krupa Łukasz Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Latos Tomasz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Lenz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Mężydło Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Olszewski Paweł Bartosz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Piotrowska Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.28 |
| Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Sobecka Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| Sosnowski Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Szymański Tomasz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Wenderlich Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.95 |
| Wojtkowski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Wydrzyński Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.64 |
| Zbonikowski Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Złotowski Kosma Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bruski Rafał Piotr | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.03 |
| Bąk Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Bukowski Jacek Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.15 |
| Czwojda Janusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.02 |
| Drozd Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.66 |
| Giziński Włodzisław Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.80 |
| Gralik Marek Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.81 |
| Grześkowiak Maciej Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Gwincińska Felicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Jasiakiewicz Roman Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.31 |
| Jeleniewski Marek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.11 |
| Kondrusiewicz Tadeusz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.73 |
| Kowalski Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.94 |
| Kozber Barbara Bronisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.86 |
| Król Piotr Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.26 |
| Krzemkowski Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.73 |
| Kufel Grażyna Mirosława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 2.63 |
| Lewandowski Lech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.80 |
| Mackiewicz Anna Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.95 |
| Matowska Monika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Mikołajczak Jakub Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.53 |
| Pastuszewski Stefan Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.01 |
| Piasecki Rafał Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.84 |
| Rega Tomasz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.63 |
| Różańska-Majchrzak Bernadeta Aldona | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.31 |
| Rusielewicz Elżbieta Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.84 |
| Sobociński Zbigniew Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.88 |
| Szopiński Jan Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.05 |
| Sztybel Michał Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Wojciechowska-Blachowska Bogna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Zagłoba-Zygler Lech Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Zegarski Maciej Filip | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bruski Rafał | wojewoda | 2.88 | |
| Kurzawa Dariusz | wice wojewoda | 2.81 | |
| Waszkiewicz Iwona | kurator oświaty | 2.88 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Andrysiak Lucyna Mieczysława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.86 |
| Ardanowski Jan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| Banaszak Adam Heliodor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| Bober Ryszard Jakub | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.74 |
| Całbecki Piotr Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.91 |
| Flejter Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| Gajewski Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Girczyc Ryszard Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| Hartwich Edward Ignacy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| Jakuta Dorota | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Jaranowski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Kania Barbara Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| Kobiak Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| Kopyść Sławomir Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Kozłowska Iwona Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.81 |
| Krzyżanowska Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.81 |
| Kurzawa Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| Łapińska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| Łuczak Krystian Walery | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.77 |
| Malinowski Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| Niedźwiecki Janusz Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| Nowak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| Oczkowska Silvana Jadwiga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.86 |
| Pawlak Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.76 |
| Piniewska Elżbieta Genowefa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Pluciński Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| Przybylski Przemysław Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| Schreiber Grzegorz Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| Szymański Tomasz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| Świątkowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| Witkowski Marek Leon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| Zaborowski Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.90 |
| Zgórzyński Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.79 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Koman Krzysztof | poza parlamentem | 2.88 | |
| Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | 2.86 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.