By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Pawłowicz Zbigniew Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Person Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Rulewski Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Wojtczak Michał | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Wyrowiński Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Bańkowska Anna Danuta | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.83 |
| Brejza Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Ciemniak Grażyna | poseł na sejm | Lewica i Demokraci | 2.73 |
| Drab Marzenna Stefania | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Dzięcioł Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.06 |
| Filar Marian | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.91 |
| Girzyński Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Karpiński Grzegorz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.39 |
| Katulski Jarosław Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.39 |
| Kierzkowska Ewa Sławomira | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.98 |
| Kłopotek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.33 |
| Kopaczewska Domicela Katarzyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.32 |
| Latos Tomasz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Lenz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Mężydło Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.44 |
| Mojzesowicz Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.31 |
| Olszewski Paweł Bartosz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| Piotrowska Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Roszak Grzegorz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.91 |
| Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.37 |
| Sobecka Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
| Walkowiak Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| Wenderlich Jerzy | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.84 |
| Wojtkowski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Zbonikowski Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.39 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Dombrowicz Konstanty | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Konstantego Dombrowicza | 1.99 |
| Grygorewicz Bolesław | wice prezydent | 2.23 | |
| Grześkowiak Maciej | wice prezydent | 2.35 | |
| Kojder-szweda Lucyna | wice prezydent | 2.36 | |
| Nowacki Wojciech Hieronim | radny miasta, wice prezydent | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.23 |
| Bukowski Jacek Andrzej | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.53 |
| Drozd Kazimierz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.93 |
| Drozdalski Janusz Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.88 |
| Fórmaniak Adam Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.65 |
| Fronczek Zbigniew Antoni | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.64 |
| Gralik Marek Henryk | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.91 |
| Grodzicki Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.58 |
| Gwincińska Felicja | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.09 |
| Jakuta Dorota | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.70 |
| Jeleniewski Marek Krzysztof | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.25 |
| Kondrusiewicz Tadeusz Mirosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.24 |
| Kowalski Łukasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.97 |
| Król Piotr Marek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.41 |
| Lewandowski Lech Stanisław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.32 |
| Mackiewicz Anna Zofia | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.16 |
| Olszewska Blanka | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.24 |
| Pastuszewski Stefan Marian | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.65 |
| Piórkowska Anna Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.14 |
| Rega Tomasz Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.32 |
| Rosół Jacek | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Różańska-Majchrzak Bernadeta Aldona | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.56 |
| Rusielewicz Elżbieta Teresa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.58 |
| Sobociński Zbigniew Józef | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.71 |
| Starosta Ewa Joanna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Sztybel Michał Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.29 |
| Trzaska Piotr Michał | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.92 |
| Wenderlich Jacek Maciej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.39 |
| Wenderlich Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.57 |
| Zagłoba-Zygler Lech Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.59 |
| Zegarski Maciej | radny miasta | 1.35 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bruski Rafał | wojewoda | 2.91 | |
| Kurzawa Dariusz | wice wojewoda | 2.21 | |
| Waszkiewicz Iwona | kurator oświaty | 2.95 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Całbecki Piotr Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 4.40 |
| Eckardt Maciej | wice marszałek województwa | 2.20 | |
| Hartwich Edward | wice marszałek województwa | 2.52 | |
| Achramowicz Waldemar Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.95 |
| Andrysiak Lucyna Mieczysława | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.64 |
| Banaszak Adam Heliodor | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Bańkowska Anna Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.83 |
| Bober Ryszard Jakub | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.51 |
| Bruzdowicz Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Giziński Włodzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.20 |
| Grobelski Ryszard Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 4.21 |
| Jankiewicz Paweł Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| Jaranowski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.39 |
| Katulski Jarosław Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.31 |
| Kłopotek Eugeniusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.34 |
| Kobiak Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.27 |
| Kopyść Sławomir Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.36 |
| Kozłowska Iwona Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.16 |
| Kroll Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 4.16 |
| Kurnatowska Maria Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.11 |
| Lewandowski Bogdan Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.80 |
| Malinowski Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.36 |
| Nowacki Bartosz Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3.65 |
| Ostrowska Regina Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.44 |
| Ośmiałowski Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.45 |
| Pawlak Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.48 |
| Pluciński Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Rogacki Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Schreiber Grzegorz Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.45 |
| Sikora Krzysztof Gustaw | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Szopiński Jan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.61 |
| Wolski Piotr Aleksander | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 3.40 |
| Zdrojewski Lech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Zgórzyński Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | PSL | 2.88 |
| Złotnikiewicz Franciszek | członek zarządu województwa | 2.58 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Koman Krzysztof | poza parlamentem | 2.30 | |
| Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | 2.29 | |
| Śpiewak Rafał | bez urzędu | 2.15 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.