| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Girzyński Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| 2. | Kłopotek Eugeniusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.51 |
| 3. | Krupa Łukasz Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 4. | Sobecka Anna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 5. | Wydrzyński Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.64 |
| 6. | Bober Ryszard Jakub | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.72 |
| 7. | Kurzawa Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| 8. | Zgórzyński Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.79 |
| 9. | Niedźwiecki Janusz Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 10. | Nowak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| 11. | Pawlak Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.81 |
| 12. | Olszewski Paweł Bartosz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 13. | Kozłowska Iwona Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.81 |
| 14. | Krzyżanowska Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.81 |
| 15. | Kurzawa Dariusz | wice wojewoda | 2.81 | |
| 16. | Kownacki Bartosz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| 17. | Kopaczewska Domicela Katarzyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 18. | Katulski Jarosław Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 19. | Piniewska Elżbieta Genowefa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 20. | Szymański Tomasz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 21. | Świątkowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 22. | Łuczak Krystian Walery | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.83 |
| 23. | Flejter Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| 24. | Wojtkowski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 25. | Jaranowski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| 26. | Kania Barbara Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| 27. | Malinowski Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 28. | Zbonikowski Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| 29. | Ardanowski Jan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| 30. | Mężydło Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| 31. | Hartwich Edward Ignacy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 32. | Łapińska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| 33. | Girczyc Ryszard Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| 34. | Przybylski Przemysław Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 35. | Pluciński Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 36. | Schreiber Grzegorz Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 37. | Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | 2.86 | |
| 38. | Oczkowska Silvana Jadwiga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.86 |
| 39. | Banaszak Adam Heliodor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| 40. | Andrysiak Lucyna Mieczysława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.86 |
| 41. | Szymański Tomasz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| 42. | Jakuta Dorota | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 43. | Kopyść Sławomir Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 44. | Waszkiewicz Iwona | kurator oświaty | 2.88 | |
| 45. | Gajewski Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 46. | Bruski Rafał | wojewoda | 2.88 | |
| 47. | Koman Krzysztof | poza parlamentem | 2.88 | |
| 48. | Złotowski Kosma Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| 49. | Zaborowski Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.90 |
| 50. | Kobiak Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.