By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Baumgart Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM W POWIECIE BYDGOSKIM" | 1.00 |
| Góralczyk Romuald Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.46 |
| Guździoł Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | |
| Kaźmierczak Małgorzata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Klapczyński Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| Kowalewski Roman Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | |
| Krasowski Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | 4.00 |
| Kubiak Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | 4.00 |
| Kuziak Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Łuczak Zbigniew Zygmunt | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | 3.50 |
| Makowski Maciej Sławomir | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| Muzioł Maciej Witold | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Niedźwiedzka Małgorzata Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM W POWIECIE BYDGOSKIM" | 3.00 |
| Płotkowska Maria Antonina | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM W POWIECIE BYDGOSKIM" | 2.00 |
| Porzych Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Rydelski Zenon Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | 4.00 |
| Składanowska Helena Stanisława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Sobociński Władysław Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "RAZEM W POWIECIE BYDGOSKIM" | 6.00 |
| Staszczyk Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Substyk Teresa Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Szmytka Andrzej Włodzimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT BYDGOSKI | 2.00 |
| Witowska-Araszkiewicz Alicja | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.50 |
| Wojnowska Małgorzata | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWE FORUM POWIAT BYDGOSKI | 4.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.