By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bąk Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Bruski Rafał Piotr | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.03 |
| Bukowski Jacek Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.13 |
| Czwojda Janusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.02 |
| Drozd Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.64 |
| Giziński Włodzisław Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.80 |
| Gralik Marek Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.81 |
| Grześkowiak Maciej Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Gwincińska Felicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Jasiakiewicz Roman Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.31 |
| Jeleniewski Marek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.11 |
| Kondrusiewicz Tadeusz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.73 |
| Kowalski Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.94 |
| Kozber Barbara Bronisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.86 |
| Król Piotr Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.26 |
| Krzemkowski Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.73 |
| Kufel Grażyna Mirosława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 2.64 |
| Lewandowski Lech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.78 |
| Mackiewicz Anna Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.93 |
| Matowska Monika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Mikołajczak Jakub Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.53 |
| Pastuszewski Stefan Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.01 |
| Piasecki Rafał Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.84 |
| Rega Tomasz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.62 |
| Różańska-Majchrzak Bernadeta Aldona | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.31 |
| Rusielewicz Elżbieta Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.84 |
| Sobociński Zbigniew Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.88 |
| Szopiński Jan Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.05 |
| Sztybel Michał Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
| Wojciechowska-Blachowska Bogna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.65 |
| Zagłoba-Zygler Lech Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Zegarski Maciej Filip | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.43 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.