| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mackiewicz Anna Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 4.70 |
| 2. | Bukowski Jacek Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.98 |
| 3. | Giziński Włodzisław Sławomir | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.95 |
| 4. | Szopiński Jan Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.91 |
| 5. | Sobociński Zbigniew Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| 6. | Jeleniewski Marek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.86 |
| 7. | Drozd Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.79 |
| 8. | Lewandowski Lech Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.70 |
| 9. | Bąk Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.69 |
| 10. | Wojciechowska-Blachowska Bogna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.65 |
| 11. | Matowska Monika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.61 |
| 12. | Różańska-Majchrzak Bernadeta Aldona | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.59 |
| 13. | Mikołajczak Jakub Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| 14. | Bruski Rafał Piotr | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| 15. | Kowalski Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| 16. | Czwojda Janusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| 17. | Kufel Grażyna Mirosława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 2.37 |
| 18. | Zegarski Maciej Filip | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.36 |
| 19. | Kozber Barbara Bronisława | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 2.35 |
| 20. | Rega Tomasz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.33 |
| 21. | Kondrusiewicz Tadeusz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 2.28 |
| 22. | Król Piotr Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.27 |
| 23. | Rusielewicz Elżbieta Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.24 |
| 24. | Pastuszewski Stefan Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.13 |
| 25. | Piasecki Rafał Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.98 |
| 26. | Gralik Marek Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.91 |
| 27. | Krzemkowski Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.77 |
| 28. | Jasiakiewicz Roman Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.43 |
| 29. | Zagłoba-Zygler Lech Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.33 |
| 30. | Grześkowiak Maciej Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.17 |
| 31. | Sztybel Michał Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.16 |
| 32. | Gwincińska Felicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONSTANTEGO DOMBROWICZA. MIASTO DLA POKOLEŃ | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.