By oglądać ten baner potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
Zobacz stronę tego regionu
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bagnerowski Ryszard | radny powiatu | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.19 |
| Domżała-Kaczmarek Karolina Anna | radny powiatu | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.55 |
| Gliszczyńska Halina | radny powiatu | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.37 |
| Greda Kazimierz | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.69 |
| Kiersznicki Jacek | radny powiatu | Komitet Wyborczy Porozumienie Obywateli Powiatu Nakielskiego | 2.47 |
| Kinderman Andrzej | radny powiatu | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Kominiak Jan Wojciech | radny powiatu | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.18 |
| Maćkowska Anna Maria | radny powiatu | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.57 |
| Michalak Artur Jan | radny powiatu | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Mikietyński Krzysztof Jan | radny powiatu | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.69 |
| Miłowski Tomasz Edmund | radny powiatu | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.57 |
| Napierała Sławomir | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.76 |
| Panek Radzisław | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.68 |
| Pogodziński Ignacy Ryszard | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.61 |
| Rusin Piotr Andrzej | radny powiatu | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.18 |
| Rzeski Dawid Jan | radny powiatu | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.15 |
| Sabaciński Zbigniew | radny powiatu | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.08 |
| Schulz Jarosław | radny powiatu | 2.51 | |
| Sobol Tadeusz | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.76 |
| Waleryś-Masiak Małgorzata Maria | radny powiatu | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.00 |
| Zbylut Antoni Jan | radny powiatu | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.68 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.