| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krakowski Tomasz Florian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6.00 |
| 2. | Brzóska Andrzej Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| 3. | Książek Kamil | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| 4. | Mikołajczak Małgorzata Magdalena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| 5. | Piotrowski Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| 6. | Gozdek Wiesław Jan | burmistrz | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.00 |
| 7. | Szklarski Bogumił Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 8. | Lange Arkadiusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| 9. | Klebs Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.