By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Błoński Krzysztof Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.53 |
| Dąbrowski Janusz Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO | 3.17 |
| Dybalska Małgorzata Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| Górski Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| Grabarski Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO | |
| Haberska Ewa Zofia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Jedynak Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Kalisz Bolesław Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO | 1.00 |
| Karolczak Szymon Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Kołaczek Hieronim Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Konieczna Aleksandra Regina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA NAPIERAŁY RAZEM DLA NAKŁA | 1.50 |
| Matczuk Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.32 |
| Mnichowska Halina Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| Napierała Sławomir | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA NAPIERAŁY RAZEM DLA NAKŁA | 4.47 |
| Palicka Mieczysława Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| Podejko Henryk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA NAPIERAŁY RAZEM DLA NAKŁA | 3.06 |
| Pubanc Edward | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO | |
| Sell Zdzisław Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIA OBYWATELI POWIATU NAKIELSKIEGO | |
| Światłowski Jan Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SŁAWOMIRA NAPIERAŁY RAZEM DLA NAKŁA | 2.82 |
| Tadych Jolanta Łucja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Tchórzewski Adam Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.63 |
| Wnuk Kazimierz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.