By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamczewska Hanna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.87 |
| Bembnista Beata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| Boruch Danuta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.48 |
| Danielewski Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.07 |
| Dittrich Elżbieta Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.75 |
| Domżała Marek Daniel | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.88 |
| Głowacki Stanisław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.39 |
| Kasprzak Remigiusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.58 |
| Kaszewski Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
| Katafiasz Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.07 |
| Krall Małgorzata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.28 |
| Leciejewski Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.18 |
| Nowakowski Emil Julian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.08 |
| Pianko Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.21 |
| Pilarski Zdzisław Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.71 |
| Pogodziński Ignacy Ryszard | burmistrz | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.58 |
| Stachowiak Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.39 |
| Wachowiak Tomasz Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.53 |
| Wolnik Andrzej Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.84 |
| Woźniak Beata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Wrona Andrzej Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Wypych Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.53 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.