| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Domżała Marek Daniel | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.07 |
| 2. | Pilarski Zdzisław Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.03 |
| 3. | Wachowiak Tomasz Franciszek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.78 |
| 4. | Wolnik Andrzej Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.70 |
| 5. | Woźniak Beata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.69 |
| 6. | Głowacki Stanisław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 7. | Wrona Andrzej Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 8. | Bembnista Beata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.64 |
| 9. | Kaszewski Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.64 |
| 10. | Dittrich Elżbieta Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.59 |
| 11. | Pianko Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.53 |
| 12. | Boruch Danuta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWICA RAZEM | 2.47 |
| 13. | Danielewski Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.35 |
| 14. | Leciejewski Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.26 |
| 15. | Kasprzak Remigiusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.22 |
| 16. | Nowakowski Emil Julian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.22 |
| 17. | Stachowiak Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.22 |
| 18. | Krall Małgorzata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.19 |
| 19. | Katafiasz Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.18 |
| 20. | Adamczewska Hanna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.12 |
| 21. | Wypych Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.63 |
| 22. | Pogodziński Ignacy Ryszard | burmistrz | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.63 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.