By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Belt Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.92 |
| Chmielewski Grzegorz Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| Domański Jerzy Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO | 3.39 |
| Fura Waldemar | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.13 |
| Gajewski Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| Gatner Adam Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.62 |
| Han Brunon Stefan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| Kapusta Zbigniew Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.93 |
| Kempińska Marzena | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO | 3.00 |
| Kiełpiński Marek Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.57 |
| Knapik Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.78 |
| Kowalski Andrzej Mirosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.67 |
| Krezymon Dorota Krystyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Nowakowski Szczepan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.48 |
| Pacek Ryszard Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.32 |
| Sternal-Wolańczyk Beata Monika | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.63 |
| Studzińska Barbara Janina | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.76 |
| Szewczuk Piotr Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO | 3.15 |
| Tomaszewski Grzegorz Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.00 |
| Wądołowski Dariusz Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Zagórski Roman Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO | 3.25 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.