By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Brończyk Janina Bogusława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.83 |
| Graczyk Mirosław Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Janiaczyk-Dąbrowska Agnieszka | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | 3.00 |
| Jankierska Agnieszka | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Kazaniecki Wiesław Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | 1.00 |
| Kisielewska Barbara Jolanta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" | 2.50 |
| Kłosińska Mirosława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" | 3.00 |
| Lewandowski Eugeniusz Włodzimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.25 |
| Lewandowski Kazimierz Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Meller Dariusz Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.58 |
| Nawrotek Mirosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.20 |
| Pikus Jarosław Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" | 3.00 |
| Ramlau Michał Karol | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.58 |
| Siemianowski Andrzej Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.27 |
| Smarz Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "OBYWATELSKI KOMITET SAMORZĄDOWY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO" | 2.50 |
| Sobociński Andrzej Robert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.71 |
| Strąkowski Cezary Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Surdyka Jan Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE | 3.00 |
| Syroka Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.58 |
| Walczyński Andrzej Stefan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Zająkała Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.58 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.