| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sikorski Radosław Tomasz | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.28 |
| 2. | Brejza Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.15 |
| 3. | Dzięcioł Janusz Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| 4. | Wojtczak Michał Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| 5. | Wenderlich Jerzy Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.95 |
| 6. | Person Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| 7. | Piotrowska Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 8. | Ardanowski Jan Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| 9. | Wyrowiński Jan Alfons | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 10. | Rulewski Jan | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 11. | Kobiak Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| 12. | Lenz Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| 13. | Całbecki Piotr Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.91 |
| 14. | Witkowski Marek Leon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| 15. | Latos Tomasz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 16. | Kozłowska Iwona Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| 17. | Bańkowska Anna Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.90 |
| 18. | Zaborowski Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.90 |
| 19. | Kobiak Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| 20. | Złotowski Kosma Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| 21. | Koman Krzysztof | poza parlamentem | 2.88 | |
| 22. | Gajewski Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 23. | Bruski Rafał | wojewoda | 2.88 | |
| 24. | Jakuta Dorota | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 25. | Kopyść Sławomir Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 26. | Waszkiewicz Iwona | kurator oświaty | 2.88 | |
| 27. | Szymański Tomasz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| 28. | Andrysiak Lucyna Mieczysława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.86 |
| 29. | Oczkowska Silvana Jadwiga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.86 |
| 30. | Banaszak Adam Heliodor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| 31. | Lenkiewicz Piotr | poza parlamentem | 2.86 | |
| 32. | Schreiber Grzegorz Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 33. | Pluciński Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 34. | Przybylski Przemysław Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 35. | Girczyc Ryszard Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| 36. | Łapińska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| 37. | Hartwich Edward Ignacy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 38. | Mężydło Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| 39. | Ardanowski Jan Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.84 |
| 40. | Zbonikowski Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| 41. | Malinowski Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.84 |
| 42. | Kania Barbara Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| 43. | Wojtkowski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| 44. | Jaranowski Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| 45. | Flejter Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| 46. | Łuczak Krystian Walery | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.83 |
| 47. | Świątkowski Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.82 |
| 48. | Szymański Tomasz Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 49. | Kopaczewska Domicela Katarzyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| 50. | Katulski Jarosław Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.