By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Dobkowski Wiesław Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Grubski Maciej Tomasz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Kwiatkowski Krzysztof | senator, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Owczarek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Trzciński Marek | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Wojciechowski Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Biernat Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Błochowiak Anita | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.95 |
| Drzewiecki Mirosław Michał | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Dunin Artur Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Grabicka Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| Hanajczyk Agnieszka | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Jagiełło Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Janowska Zdzisława | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.92 |
| Kluzik-Rostkowska Joanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| Kula Włodzimierz Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Łuczak Mieczysław Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.84 |
| Maciejewski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| Macierewicz Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.88 |
| Matuszewski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Olas Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.77 |
| Ostrowski Artur | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.94 |
| Pawłowski Sylwester | poseł na sejm | Lewica i Demokraci | 2.91 |
| Polak Piotr Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| Radziszewska Elżbieta | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Seliga Dariusz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| Stolarczyk Jarosław | poseł na sejm | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Telus Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Tomczyk Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Witaszczyk Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.81 |
| Woźniak Tadeusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Zacharewicz Jacek Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| Zdanowska Hanna Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kropiwnicki Jerzy | prezydent | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.91 |
| Maciaszczyk Maria | wice prezydent | 1.22 | |
| Rosiak Halina | wice prezydent | 1.23 | |
| Tomaszewski Włodzimierz | wice prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców ŁPO Jerzego KROPIWNICKIEGO | 1.91 |
| Wieczorek Mirosław | wice prezydent | 1.38 | |
| Adamczyk Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.87 |
| Adamska Anna Małgorzata | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.88 |
| Balcerek Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.81 |
| Bartosik Iwona | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 3.02 |
| Berger Jarosław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.32 |
| Bogacz Mariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.28 |
| Bugajski Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Chudzik Edward | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.77 |
| Domaszewicz Bartosz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.41 |
| Gapiński Tadeusz | radny miasta | 2.40 | |
| Godson John Abraham | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Jędrzejczak Bożenna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.37 |
| Joński Dariusz | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.98 |
| Kacprzak Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.13 |
| Kępka Karolina | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.04 |
| Kluska Kazimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.62 |
| Król Michał | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców ŁPO Jerzego KROPIWNICKIEGO | 1.38 |
| Królikowska Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.12 |
| Loba Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.33 |
| Lucińska Anna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.32 |
| Majchrzak Ewa Maria | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.80 |
| Masłowska Barbara Stanisława | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.80 |
| Matuszak Grzegorz Jan | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.08 |
| Mędrzak Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.49 |
| Morawski Tadeusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.90 |
| Niewiadomska-Cudak Małgorzata Krystyna | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.86 |
| Nowak Agnieszka | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| Orczykowska Ilona | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.41 |
| Papis Marian | radny miasta | 1.76 | |
| Piątkowski Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.89 |
| Rakowska Anna Elżbieta | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.00 |
| Rakowski Maciej Bogusław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.95 |
| Reszpondek Rafał | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.12 |
| Rosset Witold Andrzej | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.86 |
| Sadzyński Tomasz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.10 |
| Skrzydlewski Witold | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.78 |
| Skwarka Władysław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.90 |
| Stasiak Krzysztof | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.27 |
| Telatycki Czesław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.43 |
| Tylman Sebastian | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.80 |
| Walasek Mateusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.42 |
| Worach Sławomir | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.77 |
| Wójcik Patrycja | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.15 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Chełmińska Jolanta | wojewoda | 2.63 | |
| Ozga Krystyna | wice wojewoda | 2.78 | |
| Czyżyński Konrad | wice kurator oświaty | 2.79 | |
| Zewald Wiesława | kurator oświaty | 2.79 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Fisiak Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Bagieński Artur Jan | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.80 |
| Adamczewska Sylwia | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.82 |
| Chowis Andrzej Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.90 |
| Cieślak Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Łódzki Klub Chrześcijańsko-Konserwatywny | 2.60 |
| Dudek Krzysztof Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Gnat Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.81 |
| Grabowski Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Grynkiewicz Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.81 |
| Hibner Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Kaczmarek Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.92 |
| Kamińska Anna Bogda | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| Kocimowski Zygmunt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.78 |
| Kupis Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.81 |
| Kwaśniak Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Łyżwiński Cezary Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.81 |
| Makowski Krzysztof Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.90 |
| Mazur Marek Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.81 |
| Michalak Grzegorz Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Miłek Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.81 |
| Mizgalska - Dąbrowska Anna Arleta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Nawrocka Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.82 |
| Nowacka Irena Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.74 |
| Olejniczak Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.81 |
| Olszewski Wiktor Łukasz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Przyrowski Waldemar Ireneusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Rożenek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Sadowska Agata Jolanta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Stasiak Jerzy Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Stępień Witold | członek zarządu województwa | 2.81 | |
| Teodorczyk Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.89 | |
| Walczak Wojciech Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Widera Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska | 2.81 |
| Witczak Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Wojtera Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.81 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kocik Magdalena | poza parlamentem | 2.80 | |
| Wojcieszek Jarosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.06 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.