By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Błaszczyk Przemysław Jacek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Bonisławski Ryszard Wiesław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Dobkowski Wiesław Józef | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Grubski Maciej Tomasz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.72 |
| Owczarek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.07 |
| Seweryński Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Wojciechowski Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Barski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| Biernat Andrzej Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Domaracki Marek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Drzewiecki Mirosław Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Dunin Artur Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Godson John Abraham | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Hanajczyk Agnieszka Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Joński Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.79 |
| Kotliński Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Kwiatkowski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.22 |
| Kwiatkowski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Łuczak Mieczysław Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| Macierewicz Antoni | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Mastalerek Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.17 |
| Matuszewski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Niemczyk Małgorzata Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Olejniczak Cezary Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.84 |
| Ostrowski Artur Zygmunt | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.83 |
| Ozga Krystyna Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.54 |
| Pacholski Michał Tomasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| Polak Piotr Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Radziszewska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Radziszewska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Rutkowska Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Schreiber Grzegorz Zenon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| Seliga Dariusz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| Telus Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Tomaszewski Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.48 |
| Tomczyk Cezary Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| Waszczykowski Witold Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| Witko Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Woźniak Tadeusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Zdanowska Hanna Elżbieta | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| Adamczyk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.18 |
| Adamska-Makowska Anna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.17 |
| Balcerek Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Bartosiak Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.10 |
| Berger Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.11 |
| Bliźniuk Paweł Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.21 |
| Boberska Iwona Henryka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Bogacz Mariusz Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Borkowski Jacek Konrad | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Bors Piotr Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.15 |
| Budzińska Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.15 |
| Domaszewicz Bartosz Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Grzeszczyk Marta Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Hubert Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.11 |
| Jędrzejczak Bożenna Franciszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Kacprzak Tomasz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Kaczorowski Andrzej Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Kępka Karolina Izabela | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Kluska Kazimierz Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Królikowska-Kińska Elżbieta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Magin Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Majchrzak Ewa Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.12 |
| Markwant Rafał Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.07 |
| Matuszak Grzegorz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.15 |
| Mędrzak Jan Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.83 |
| Michalik Marek Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Niewiadomska-Cudak Małgorzata Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.10 |
| Nowak Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.12 |
| Parulska Magdalena Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Piątkowski Krzysztof Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Rakowski Maciej Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| Rosset Witold Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Sadzyński Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Skwarka Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.31 |
| Stasiak Krzysztof Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Telatycki Czesław Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Trela Tomasz Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.15 |
| Tumiłowicz Jarosław Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Tylman Sebastian Brunon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Walasek Mateusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.11 |
| Wieczorek Adam Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.34 |
| Zewald Wiesława Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Chełmińska Jolanta | wojewoda | 2.66 | |
| Ozga Krystyna | wice wojewoda | 2.47 | |
| Czyżyński Konrad | wice kurator oświaty | 2.64 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Adamczewska Sylwia Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| Bagieński Artur Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.43 |
| Barański Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| Bonisławski Ryszard Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
| Bugajski Marcin Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.87 |
| Chowis Andrzej Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.57 |
| Fisiak Włodzimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.56 |
| Gajda Radosław Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.53 |
| Gołek Świętosław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| Górczyński Andrzej Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.53 |
| Grabek Anna Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| Grabowski Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.56 |
| Jędrzejczak Jakub | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| Joński Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.46 |
| Kałuzińska Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.55 |
| Kamińska Anna Bogda | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.57 |
| Kilar-Błaszczyk Monika Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.54 |
| Klimczak Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.55 |
| Koperska Iwona Edyta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.55 |
| Krawczyk Cezary Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.56 |
| Kula Włodzimierz Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.65 |
| Mastalerek Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.56 |
| Mazur Marek Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.55 |
| Nawrocka Elżbieta Renata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.60 |
| Niemczyk Małgorzata Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.49 |
| Nowacka Irena Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.47 |
| Olejniczak Cezary Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.54 |
| Rabiega Anna Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.60 |
| Rafalska Ilona Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.45 |
| Rosiak Halina Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.58 |
| Ryl Dorota Helena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.37 |
| Stasiak Wiesław Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.53 |
| Stępień Witold Heronim | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.70 |
| Teodorczyk Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.56 |
| Witczak Witold Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.52 |
| Włóka Marek Konstanty | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.58 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kocik Magdalena | poza parlamentem | 2.62 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.