By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Goździński Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Górajek Leszek Edward | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.40 |
| Guzicki Mariusz Czesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6.00 |
| Kobiera Renata Agnieszka | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.00 |
| Kołada Daniel Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.00 |
| Kotecki Edmund | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 6.00 |
| Krasiński Marian Zygmunt | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.80 |
| Lechański Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Nowański Janusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.00 |
| Pluta Marcin Seweryn | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.00 |
| Sasin Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA BRZEZIŃSKA - RAZEM | 4.00 |
| Sobkiewicz Ewa Aleksandra | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.20 |
| Sokołowski Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.60 |
| Supera Bogdan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.60 |
| Susik Ryszard Maciej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 5.40 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.