By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ambroziak Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI | 3.88 |
| Czekalski Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| Debich Krzysztof Mariusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI | 2.33 |
| Filipiak Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI | 3.78 |
| Gal-Grabowska Mirosława Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Gałka Jacek Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.33 |
| Gasik Jacek Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Gierula Artur | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Jóźwiak Rafał Aleksander | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Kacprowicz Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.40 |
| Kłopotowski Konrad | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.83 |
| Kotlińska Ewa Antonina | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | 2.43 |
| Materka Marek Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.50 |
| Olesiński Ryszard Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.11 |
| Reterski Sylwester Robert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Ruciński Mirosław Remigiusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.00 |
| Sapiejka Zdzisław Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POKOLENIA SAMORZĄDOWE | 3.77 |
| Spryszyński Jacek Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI | 1.63 |
| Szarwas Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.53 |
| Szczypińska Jolanta Halina | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWO I SAMORZĄD | 2.60 |
| Trawczyński Zdzisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Urbaniak Jacek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Wasielewski Michał Dariusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI | 3.56 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.