By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| BANASZCZYK ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.76 |
| CZYŻAK GRZEGORZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.70 |
| FRASZKA WOJCIECH KAZIMIERZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" | 3.78 |
| GABRYJĄCZYK CEZARY ZBIGNIEW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.94 |
| GAWOR BARBARA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" | 1.90 |
| Gawron Sylwester | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 2.99 |
| KARASIŃSKA BARBARA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.22 |
| KRAWCZYK MAREK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.83 |
| KUCPER ADAM | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.87 |
| MANIAS STANISŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| NOWAKOWSKI KRZYSZTOF JÓZEF | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.62 |
| PIOTROWSKI TOMASZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 1.28 |
| SIKORA WOJCIECH ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "STRAŻACY - WSPÓLNA SPRAWA" | 1.24 |
| WESOŁOWSKA TERESA AGNIESZKA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.37 |
| WITEK KRYSTYNA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.95 |
| WŁODARCZYK MICHAŁ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 1.00 |
| ŻYŁA-WIEWIÓRSKA EWA BEATA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.23 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.