| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mędrzak Jan Stefan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.62 |
| 2. | Nowak Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.12 |
| 3. | Kępka Karolina Izabela | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| 4. | Zdanowska Hanna Elżbieta | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.96 |
| 5. | Rakowski Maciej Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.83 |
| 6. | Matuszak Grzegorz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| 7. | Hubert Bogusław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| 8. | Trela Tomasz Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.82 |
| 9. | Walasek Mateusz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| 10. | Tylman Sebastian Brunon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.79 |
| 11. | Tumiłowicz Jarosław Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| 12. | Kacprzak Tomasz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.74 |
| 13. | Sadzyński Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.73 |
| 14. | Grzeszczyk Marta Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 15. | Budzińska Joanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 16. | Berger Jarosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 17. | Bors Piotr Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 18. | Bartosiak Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 19. | Adamska-Makowska Anna Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 20. | Królikowska-Kińska Elżbieta Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 21. | Parulska Magdalena Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 22. | Majchrzak Ewa Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.61 |
| 23. | Borkowski Jacek Konrad | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.60 |
| 24. | Niewiadomska-Cudak Małgorzata Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.60 |
| 25. | Kaczorowski Andrzej Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 26. | Rosset Witold Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 27. | Skwarka Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.55 |
| 28. | Markwant Rafał Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.50 |
| 29. | Magin Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| 30. | Bliźniuk Paweł Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| 31. | Domaszewicz Bartosz Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.46 |
| 32. | Boberska Iwona Henryka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| 33. | Wieczorek Adam Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| 34. | Zewald Wiesława Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| 35. | Adamczyk Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.56 |
| 36. | Jędrzejczak Bożenna Franciszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 37. | Piątkowski Krzysztof Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 38. | Michalik Marek Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 39. | Telatycki Czesław Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 40. | Kluska Kazimierz Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 41. | Balcerek Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 42. | Bogacz Mariusz Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| 43. | Stasiak Krzysztof Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.