By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| BINDER PIOTR JAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.10 |
| CHMIELECKI LESZEK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.00 |
| CYGANIAK ZDZISŁAW KRZYSZTOF | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| DŁUGOSZ MAREK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| DUDCZAK JADWIGA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.00 |
| KABACIŃSKI WOJCIECH ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.00 |
| KAŹMIERCZAK WIEŃCZYSŁAW JERZY | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.59 |
| KOZIŃSKI MARIUSZ ŁUKASZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| KRAJEWSKI ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.60 |
| KUNA MAŁGORZATA LONGINA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.35 |
| PECYNA DANUTA JANINA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| PERAJ ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| PUCEK JANINA WACŁAWA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| ROMANOWSKI SEBASTIAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.59 |
| RYTTER RYSZARD | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.43 |
| SROCZYŃSKI BOGDAN WOJCIECH | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.25 |
| TYBURA JERZY APOLINARY | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.