By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Batorek Bogdan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Charążka Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Damaz Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Dobek Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDNI | 1.50 |
| Dobrowolski Rafał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.67 |
| Imioła Ryszard Maciej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| Kobierski Jarosław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Krzyczkowski Marian Waldemar | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.50 |
| Lesiak Tomasz | radny powiatu | 1.00 | |
| Majewski Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.00 |
| Matysiak Józef Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Pietrzak Teresa Wiesława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ | 2.67 |
| Sekuter Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ | 1.00 |
| Szcześniak Marek Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Szymański Witold Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GOSPODARNOŚĆ-SKUTECZNOŚĆ | 1.50 |
| Urbańska Katarzyna | radny powiatu | 3.33 | |
| Wócicka Franciszka | radny powiatu | 2.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.