By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| BANASIAK AGNIESZKA BEATA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.99 |
| BITNER ŁUKASZ MARIAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.02 |
| BRUŚ SŁAWOMIR STANISŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.64 |
| CZARNECKI ZBIGNIEW JERZY | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.97 |
| DARUL BARBARA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.89 |
| GOTKOWICZ KAZIMIERA MARIANNA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.11 |
| Hanak Joanna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| HANKIEWICZ JAN | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.18 |
| KIEŁBASA ZDZISŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.84 |
| KOŁODZIEJCZYK MARIA TERESA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| Krasiński Zbigniew Stanisław | wice starosta | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.12 |
| KURZAJ JANINA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.86 |
| Noweta Lucjan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.48 |
| OLEJNIK DARIUSZ MICHAŁ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.14 |
| PAPROTA KATARZYNA | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| PŁÓCIENNIK MAREK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.95 |
| RAJEWSKI KAROL | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.45 |
| STERNA ARTUR | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.40 |
| SZEWCZYK EDWARD JÓZEF | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.02 |
| TERKA MICHAŁ WALDEMAR | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.92 |
| WALUDA HENRYK | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.97 |
| WARDĘGA GRZEGORZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.50 |
| WIŚNIEWSKI ANDRZEJ WIESŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.95 |
| WOŹNIAK TOMASZ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.92 |
| WÓJCIK WOJCIECH JAROSŁAW | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.28 |
| ŻUBROWSKI KRZYSZTOF ANDRZEJ | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.33 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.