By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ajtner Jerzy Maciej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.50 |
| Bartela Wojciech Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.75 |
| Bieda Robert Damazy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Książek Eugeniusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 2.33 |
| Mielczarek Zbigniew Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 3.07 |
| Morta Piotr Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| Nawrocki Jan Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.71 |
| Pikuła Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY | 3.00 |
| Piskuła Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY | 2.86 |
| Sokołowska Henryka Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE LEWICY | 1.56 |
| Sowiński Dariusz Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 1.83 |
| Stojecki Marek Lucjan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.20 |
| Szymanek Andrzej Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 1.35 |
| Trzeciak Ryszard Rafał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 1.06 |
| Urbaś Mirosław Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| Zawada Piotr Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 1.67 |
| Żóraw Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA" | 2.63 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.