| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kwiatkowski Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.22 |
| 2. | Mastalerek Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.15 |
| 3. | Owczarek Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.08 |
| 4. | Grabarczyk Cezary Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 5. | Olejniczak Cezary Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.88 |
| 6. | Bugajski Marcin Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 7. | Ostrowski Artur Zygmunt | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.84 |
| 8. | Hanajczyk Agnieszka Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 9. | Joński Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.80 |
| 10. | Tomczyk Cezary Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| 11. | Godson John Abraham | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.79 |
| 12. | Radziszewska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 13. | Barański Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.75 |
| 14. | Niemczyk Małgorzata Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| 15. | Grubski Maciej Tomasz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| 16. | Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| 17. | Stępień Witold Heronim | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.69 |
| 18. | Biernat Andrzej Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| 19. | Nawrocka Elżbieta Renata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.65 |
| 20. | Chełmińska Jolanta | wojewoda | 2.64 | |
| 21. | Kula Włodzimierz Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.63 |
| 22. | Teodorczyk Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.62 |
| 23. | Chowis Andrzej Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.61 |
| 24. | Kocik Magdalena | poza parlamentem | 2.61 | |
| 25. | Bonisławski Ryszard Wiesław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| 26. | Kałuzińska Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.61 |
| 27. | Olejniczak Cezary Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.60 |
| 28. | Rabiega Anna Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.60 |
| 29. | Dunin Artur Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 30. | Drzewiecki Mirosław Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 31. | Łuczak Mieczysław Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.59 |
| 32. | Niemczyk Małgorzata Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 33. | Rutkowska Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 34. | Grabek Anna Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.58 |
| 35. | Czyżyński Konrad | wice kurator oświaty | 2.58 | |
| 36. | Gołek Świętosław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 37. | Ozga Krystyna | wice wojewoda | 2.57 | |
| 38. | Jędrzejczak Jakub | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 39. | Schreiber Grzegorz Zenon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 40. | Mastalerek Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.56 |
| 41. | Stasiak Wiesław Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.56 |
| 42. | Krawczyk Cezary Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.56 |
| 43. | Woźniak Tadeusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 44. | Seliga Dariusz Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.55 |
| 45. | Nowacka Irena Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.55 |
| 46. | Bagieński Artur Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.55 |
| 47. | Bonisławski Ryszard Wiesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 48. | Adamczewska Sylwia Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 49. | Mazur Marek Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.55 |
| 50. | Klimczak Dariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.55 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.