By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bierecki Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| Cioch Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.84 |
| Czelej Grzegorz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Gogacz Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Zając Józef | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.77 |
| Abramowicz Adam Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.19 |
| Czerniak Jacek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.83 |
| Gąsior-Marek Magdalena Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Grad Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Hetman Krzysztof Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| Kabaciński Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.51 |
| Karpiński Włodzimierz Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Kruk Elżbieta Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Kucharski Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Łopata Jan Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.60 |
| Masłowska Gabriela | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Matuszczak Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.96 |
| Mazurek Beata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Michałkiewicz Krzysztof Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.14 |
| Mucha Joanna | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| Popiołek Zofia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.50 |
| Poznański Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.51 |
| Raniewicz Grzegorz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Rębek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Sadurska Małgorzata Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Sprawka Lech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Stefaniuk Franciszek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.84 |
| Szeliga Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Tokarska Genowefa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.52 |
| Zawiślak Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Żaczek Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Żmijan Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Żuk Krzysztof Jan | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.91 |
| Banach Mariusz Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.28 |
| Bednarczyk Jacek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.09 |
| Dados Elżbieta Jolanta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.43 |
| Daniewski Leszek Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.37 |
| Dreher Piotr Leon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| Drozd Zdzisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.19 |
| Gąbka Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.64 |
| Jakubowski Marek Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.35 |
| Jezior Dariusz Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.22 |
| Jurkowski Zbigniew Wiktor | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.91 |
| Kowalczyk Piotr Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.99 |
| Krakowski Wojciech Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Krawczyk Michał Mateusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.26 |
| Kuty Piotr Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.30 |
| Ławniczak Zbigniew Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Mach Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.21 |
| Madejek Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.78 |
| Mroczkowska Elżbieta Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| Nowak Marcin Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.03 |
| Pakuła Jarosław Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| Pitucha Tomasz Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.23 |
| Podgórski Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.34 |
| Pogorzałek Marcin Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.82 |
| Ryba Mieczysław Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.24 |
| Siczek Krzysztof Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.17 |
| Stepaniuk Beata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| Suchanowska Małgorzata Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.11 |
| Targoński Zbigniew Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.24 |
| Tułajew Sylwester Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| Wcisło Marta Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.35 |
| Zaczyński Mateusz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.32 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Tokarska Genowefa | wojewoda | 1.51 | |
| Strojnowska Henryka | wice wojewoda | 3.07 | |
| Dudek-Janiszewska Anna | wice kurator oświaty | 2.69 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Hetman Krzysztof | marszałek województwa | 2.37 | |
| Babisz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego, kurator oświaty | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| Banach Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.27 |
| Bojarski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.20 |
| Bratkowski Arkadiusz Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.46 |
| Broniewicz Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.28 |
| Czerniak Jacek Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.42 |
| Dudziak Henryk Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.47 |
| Dumkiewicz-Sprawka Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| Frania Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| Głuchowski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.93 |
| Grabczuk Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.42 |
| Haidar Riad | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.69 |
| Kapusta Grzegorz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.57 |
| Kowalik Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| Kurzępa Irena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.42 |
| Lisowska Bożena Grażyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.69 |
| Mazurek Kazimierz Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.08 |
| Olborski Andrzej Feliks | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| Panasiuk Ewa Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| Pruszkowski Andrzej Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.60 |
| Romańczuk Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.47 |
| Rzetelski Piotr Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| Sobczak Jacek Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| Soboń Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| Solis Tomasz Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.04 |
| Sosnowski Sławomir Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| Stolarczyk Ireneusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| Szwaj Jerzy Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| Trzcińska-Staszczyk Beata Lilianna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.23 |
| Wojciechowski Marek Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| Woźnica Zofia Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.39 |
| Zając Tomasz Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.