| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tokarska Genowefa | wojewoda | 1.51 | |
| 2. | Hetman Krzysztof | marszałek województwa | 2.37 | |
| 3. | Sobczak Jacek Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| 4. | Kurzępa Irena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.42 |
| 5. | Czerniak Jacek Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.42 |
| 6. | Grabczuk Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.42 |
| 7. | Babisz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego, kurator oświaty | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.44 |
| 8. | Bratkowski Arkadiusz Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.46 |
| 9. | Dudziak Henryk Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.47 |
| 10. | Romańczuk Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.47 |
| 11. | Rzetelski Piotr Sławomir | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| 12. | Sosnowski Sławomir Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| 13. | Kowalik Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| 14. | Kruk Elżbieta Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 15. | Zając Tomasz Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| 16. | Stolarczyk Ireneusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| 17. | Tokarska Genowefa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.53 |
| 18. | Poznański Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| 19. | Szeliga Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 20. | Rębek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 21. | Kabaciński Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 22. | Popiołek Zofia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 23. | Kapusta Grzegorz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.57 |
| 24. | Łopata Jan Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| 25. | Hetman Krzysztof Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| 26. | Panasiuk Ewa Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| 27. | Żmijan Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| 28. | Lisowska Bożena Grażyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.67 |
| 29. | Haidar Riad | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.69 |
| 30. | Dudek-Janiszewska Anna | wice kurator oświaty | 2.73 | |
| 31. | Mucha Joanna | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 32. | Olborski Andrzej Feliks | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| 33. | Zając Józef | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.80 |
| 34. | Mazurek Beata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| 35. | Czerniak Jacek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.81 |
| 36. | Stefaniuk Franciszek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.83 |
| 37. | Cioch Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 38. | Szwaj Jerzy Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 39. | Karpiński Włodzimierz Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 40. | Grad Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 41. | Soboń Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| 42. | Kucharski Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| 43. | Bierecki Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 44. | Masłowska Gabriela | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 45. | Matuszczak Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.94 |
| 46. | Żaczek Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| 47. | Raniewicz Grzegorz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| 48. | Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| 49. | Gąsior-Marek Magdalena Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| 50. | Dumkiewicz-Sprawka Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.