By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Baran Robert Marian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO | 2.01 |
| Brzozowski Tadeusz Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| Chaber Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 2.77 |
| Ciołek Karol | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 2.50 |
| Kajka Longin Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO | 1.72 |
| Karaś Władysław Marcin | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| Kopeć Tadeusz s. Jana | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 5.11 |
| Kozioł Janusz Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 3.44 |
| Kruk Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.63 |
| Lipiec Henryk Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "RAZEM DLA POWIATU" | 1.74 |
| Mamiński Kazimierz Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.90 |
| Płudowski Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| Soćko Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Sych Jarosław Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 2.40 |
| Szczepańczyk Łukasz Michał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWCY POWIATU ŁUKOWSKIEGO | 2.09 |
| Szczęśniak Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY "PRZYMIERZE DLA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ" | 2.80 |
| Świętochowski Leszek Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Tymosz Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.67 |
| Tymoszuk Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| Wisiński Andrzej Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA | 1.76 |
| Woliński Krzysztof Leszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.66 |
| Wolski Włodzimierz Gerard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.99 |
| Żurek Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.