| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogorzałek Marcin Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.36 |
| 2. | Nowak Marcin Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.19 |
| 3. | Kuty Piotr Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.90 |
| 4. | Targoński Zbigniew Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.84 |
| 5. | Jezior Dariusz Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.83 |
| 6. | Gąbka Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.81 |
| 7. | Pitucha Tomasz Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.80 |
| 8. | Ryba Mieczysław Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.72 |
| 9. | Suchanowska Małgorzata Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.62 |
| 10. | Kowalczyk Piotr Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.54 |
| 11. | Drozd Zdzisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.52 |
| 12. | Dados Elżbieta Jolanta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| 13. | Banach Mariusz Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.44 |
| 14. | Mach Jadwiga | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.36 |
| 15. | Tułajew Sylwester Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.29 |
| 16. | Jurkowski Zbigniew Wiktor | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.25 |
| 17. | Siczek Krzysztof Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.15 |
| 18. | Wcisło Marta Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.12 |
| 19. | Jakubowski Marek Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.11 |
| 20. | Podgórski Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.91 |
| 21. | Daniewski Leszek Kazimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.86 |
| 22. | Zaczyński Mateusz Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| 23. | Krawczyk Michał Mateusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.78 |
| 24. | Dreher Piotr Leon | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.70 |
| 25. | Stepaniuk Beata Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.61 |
| 26. | Ławniczak Zbigniew Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.61 |
| 27. | Krakowski Wojciech Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.52 |
| 28. | Pakuła Jarosław Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.48 |
| 29. | Bednarczyk Jacek Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.45 |
| 30. | Mroczkowska Elżbieta Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.45 |
| 31. | Żuk Krzysztof Jan | prezydent | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.36 |
| 32. | Madejek Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.91 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.