By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Chmielarz Zdzisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.00 |
| Domański Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.97 |
| Jaszczuk Kazimierz Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.03 |
| Jaśkiewicz Krystyna Maria | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Kędracki Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.72 |
| Kwiatek Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA | 2.86 |
| Lamczyk Grażyna Bogumiła | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA | 1.21 |
| Langa Sławomir | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.43 |
| Makarewicz Jan Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE | 1.00 |
| Maśluch Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.11 |
| Mroczek Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.73 |
| Siłuch Bożena Anna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.23 |
| Trojniak Zbigniew Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.86 |
| Trubaj Ryszard Franciszek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.11 |
| Wezgraj Waldemar Marian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWA INICJATYWA SPOŁECZNA | 1.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.