| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Głuchowski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.93 |
| 2. | Pruszkowski Andrzej Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.60 |
| 3. | Woźnica Zofia Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.39 |
| 4. | Broniewicz Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.28 |
| 5. | Banach Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.27 |
| 6. | Trzcińska-Staszczyk Beata Lilianna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.23 |
| 7. | Bojarski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.20 |
| 8. | Abramowicz Adam Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.20 |
| 9. | Michałkiewicz Krzysztof Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.14 |
| 10. | Frania Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| 11. | Zawiślak Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.08 |
| 12. | Wojciechowski Marek Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.08 |
| 13. | Sadurska Małgorzata Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.08 |
| 14. | Mazurek Kazimierz Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.08 |
| 15. | Strojnowska Henryka | wice wojewoda | 3.07 | |
| 16. | Solis Tomasz Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.04 |
| 17. | Sprawka Lech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| 18. | Czelej Grzegorz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| 19. | Gogacz Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| 20. | Gąsior-Marek Magdalena Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| 21. | Dumkiewicz-Sprawka Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| 22. | Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| 23. | Raniewicz Grzegorz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| 24. | Żaczek Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| 25. | Matuszczak Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.94 |
| 26. | Masłowska Gabriela | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 27. | Bierecki Grzegorz Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| 28. | Kucharski Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| 29. | Soboń Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.89 |
| 30. | Grad Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 31. | Karpiński Włodzimierz Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 32. | Szwaj Jerzy Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.85 |
| 33. | Cioch Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.83 |
| 34. | Stefaniuk Franciszek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.83 |
| 35. | Mazurek Beata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| 36. | Czerniak Jacek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.81 |
| 37. | Zając Józef | senator | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.80 |
| 38. | Olborski Andrzej Feliks | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.79 |
| 39. | Mucha Joanna | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.77 |
| 40. | Dudek-Janiszewska Anna | wice kurator oświaty | 2.73 | |
| 41. | Haidar Riad | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.69 |
| 42. | Lisowska Bożena Grażyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.69 |
| 43. | Żmijan Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| 44. | Łopata Jan Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.60 |
| 45. | Panasiuk Ewa Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.59 |
| 46. | Hetman Krzysztof Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| 47. | Kapusta Grzegorz Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.57 |
| 48. | Popiołek Zofia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 49. | Kabaciński Michał | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.54 |
| 50. | Rębek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.