| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Żaczek Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.25 |
| 2. | Żmijan Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 3. | Świnarska Marzena Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.03 |
| 4. | Mucha Joanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| 5. | Matuszczak Zbigniew | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.93 |
| 6. | Stefaniuk Franciszek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.86 |
| 7. | Sobczak Jacek Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.81 |
| 8. | Grad Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.80 |
| 9. | Gąsior-Marek Magdalena Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.78 |
| 10. | Kruk Elżbieta Małgorzata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| 11. | Palikot Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| 12. | Flasiński Marek | radny sejmiku wojewódzkiego, członek zarządu województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| 13. | Wilk Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| 14. | Sierakowska Izabella Antonina | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.74 |
| 15. | Żukowski Wojciech Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.74 |
| 16. | Gogacz Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| 17. | Zawiślak Sławomir | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.72 |
| 18. | Rębek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| 19. | Bergier Józef | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| 20. | Sadurska Małgorzata Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| 21. | Masłowska Gabriela | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| 22. | Chróścikowski Jerzy Mieczysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 23. | Głuchowski Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 24. | Mazurek Beata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| 25. | Sprawka Lech Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.69 |
| 26. | Raniewicz Grzegorz Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| 27. | Babisz Krzysztof | kurator oświaty | 2.68 | |
| 28. | Karpiński Włodzimierz Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 29. | Dudek-Janiszewska Anna | wice kurator oświaty | 2.66 | |
| 30. | Panasiuk Ewa Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 31. | Stawiarski Jarosław Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.66 |
| 32. | Sławecki Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.64 |
| 33. | Michałkiewicz Krzysztof Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.63 |
| 34. | Dudziński Tomasz Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 35. | Czelej Grzegorz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.61 |
| 36. | Cichosz Lucjan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| 37. | Abramowicz Adam Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| 38. | Bergier Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| 39. | Raniewicz Grzegorz Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 40. | Czerniak Jacek Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.59 |
| 41. | Bender Ryszard Janusz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 42. | Kot Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| 43. | Grabczuk Krzysztof | marszałek województwa | 2.55 | |
| 44. | Tokarska Genowefa | wojewoda | 2.54 | |
| 45. | Grad Mariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| 46. | Misiak Jolanta | bez urzędu | 2.50 | |
| 47. | Sierakowska Izabella Antonina | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.49 |
| 48. | Krzyszczak Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.49 |
| 49. | Solis Tomasz Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| 50. | Wojtas Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.48 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.