By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Dajczak Władysław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.71 |
| Iwan Stanisław Antoni | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.62 |
| Woźniak Henryk Maciej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.70 |
| Ast Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Bojko Bogdan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.85 |
| Bukiewicz Bożenna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.46 |
| Cebula Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Kochanowski Jan | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.62 |
| Materna Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Niesiołowski Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.69 |
| Pahl Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.48 |
| Rafalska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Sławiak Bożena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.71 |
| Wontor Bogusław Tadeusz | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.60 |
| Zych Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.48 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jędrzejczak Tadeusz | prezydent | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka | 1.97 |
| Bednarz Zofia | wice prezydent | 1.00 | |
| Piekarz Ewa | wice prezydent | 1.00 | |
| Stolarska Urszula | wice prezydent | 1.81 | |
| Andrusyszyn Edward | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.51 |
| Antczak Jerzy Piotr | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.45 |
| Bukartyk Roman Józef | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.63 |
| Iżykowski Tadeusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.99 |
| Jędrzejczak Tadeusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka | 1.43 |
| Kosecki Marek Mirosław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.66 |
| Leszczyński Paweł Adrian | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.50 |
| Łazowski Stanisław Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka | 1.68 |
| Marcinkiewicz Arkadiusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.25 |
| Marcinkiewicz Maciej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.13 |
| Pahl Witold | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.00 |
| Radziński Artur Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka | 1.00 |
| Rawa Mirosław Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.11 |
| Sejwa Stefan Mieczysław | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.95 |
| Sibińska Krystyna Mieczysława | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Sobolewski Jerzy | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.01 |
| Sondej Roman | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.78 |
| Surowiec Robert Edward | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.33 |
| Szadny Łukasz Norbert | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.83 |
| Szafrańska-Słupecka Izabella | radny miasta | Komitet Wyborczy Wyborców Tadeusza Jędrzejczaka | 1.71 |
| Szulc Anna Danuta | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.05 |
| Wiernicki Augustyn | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.40 |
| Wilińska-Surmacz Milena Anna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.36 |
| Wojciechowska Grażyna Teresa | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.04 |
| Żbikowski Zbigniew | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.06 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Hatka Helena | wojewoda | 2.55 | |
| Świrepo Jan | wice wojewoda | 2.35 | |
| Sańko Ferdynand | wice kurator oświaty | 2.89 | |
| Sondej Roman | kurator oświaty | 2.56 | |
| Wiśniewski Marcin | dyrektor wydziału | 1.84 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jabłoński Marcin | marszałek województwa | 2.12 | |
| Polak Elżbieta | wice marszałek województwa | 2.44 | |
| Wontor Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.14 |
| Andrzejczak Bogusław | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.07 |
| Ardelli Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| Balcerzak Klaudiusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.65 |
| Ciemnoczołowski Sebastian Sylwester | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.14 |
| Fabianowicz Zenon | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.68 |
| Fedko Edward | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.28 |
| Ganczar Ireneusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.00 |
| Hałas Tomasz | członek zarządu województwa | 1.48 | |
| Iwan Stanisław Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.21 |
| Kościk Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Kowsz Lech Bogdan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.72 |
| Marcinkiewicz Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.63 |
| Nawrocki Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | 2.08 |
| Paduszyński Zdzisław Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 1.96 |
| Paluch Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.59 |
| Pańtak Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.72 |
| Płonka Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.67 |
| Rubacha Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.87 |
| Sapa Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.00 |
| Szablowska Maria Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Szymański Krzysztof Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Szymański Krzysztof Seweryn | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.98 |
| Tomczyszyn Stanisław | członek zarządu województwa | 2.21 | |
| Wilento Wojciech Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.65 |
| Wołowicz Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.73 |
| Woźniak Henryk Maciej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.42 |
| Zaborowski Bogusław Michał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.97 |
| Zaręba Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.62 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.