| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pańtak Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.32 |
| 2. | Sondej Roman | kurator oświaty | 2.38 | |
| 3. | Fiedorowicz Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.41 |
| 4. | Kołodziej Zbigniew Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| 5. | Paduszyński Zdzisław Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.51 |
| 6. | Stawowczyk Grażyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.51 |
| 7. | Świrepo Jan | wice wojewoda | 2.52 | |
| 8. | Mroczek Maciej Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.52 |
| 9. | Sańko Ferdynand | wice kurator oświaty | 2.53 | |
| 10. | Jabłoński Marcin Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| 11. | Pająk Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 12. | Możejko Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 13. | Marcinkiewicz Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 14. | Wiśniewski Marcin | dyrektor wydziału | 2.55 | |
| 15. | Hatka Helena | wojewoda | 2.56 | |
| 16. | Rubacha Józef Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.56 |
| 17. | Bukiewicz Bożenna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 18. | Balcerzak Klaudiusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 19. | Dziduch Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 20. | Sławiak Bożena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 21. | Osińska Bożena Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 22. | Paluch Robert Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.58 |
| 23. | Pahl Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 24. | Świrepo Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.59 |
| 25. | Kościk Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| 26. | Sibińska Krystyna Mieczysława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| 27. | Niesiołowski Stefan Konstanty | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| 28. | Zych Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.61 |
| 29. | Ast Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 30. | Materna Jerzy Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 31. | Płonka Elżbieta Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.63 |
| 32. | Turczyniak Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.63 |
| 33. | Rafalska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| 34. | Polak Elżbieta Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.64 |
| 35. | Grabarek Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.65 |
| 36. | Andrzejczak Bogusław Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.65 |
| 37. | Bartkowiak Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.65 |
| 38. | Fedko Edward Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.66 |
| 39. | Sługocki Waldemar Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| 40. | Dowhan Robert | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 41. | Jędrzejczak Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 42. | Winnicka Mirosława Weronika | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 43. | Hatka Helena | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 44. | Iwan Stanisław Antoni | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 45. | Gryko Lidia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.68 |
| 46. | Wontor Bogusław Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.70 |
| 47. | Wontor Tomasz Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| 48. | Zaręba Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| 49. | Maciuszonek Wacław Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.96 |
| 50. | Ardelli Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.31 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.