| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ardelli Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.31 |
| 2. | Maciuszonek Wacław Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.96 |
| 3. | Zaręba Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| 4. | Wontor Tomasz Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.73 |
| 5. | Wontor Bogusław Tadeusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.70 |
| 6. | Gryko Lidia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.68 |
| 7. | Iwan Stanisław Antoni | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 8. | Hatka Helena | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 9. | Winnicka Mirosława Weronika | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 10. | Dowhan Robert | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| 11. | Jędrzejczak Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.67 |
| 12. | Sługocki Waldemar Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| 13. | Fedko Edward Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.66 |
| 14. | Bartkowiak Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.65 |
| 15. | Andrzejczak Bogusław Albin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.65 |
| 16. | Grabarek Grzegorz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.65 |
| 17. | Polak Elżbieta Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.64 |
| 18. | Rafalska Elżbieta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| 19. | Turczyniak Leszek Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.63 |
| 20. | Płonka Elżbieta Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.63 |
| 21. | Materna Jerzy Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 22. | Ast Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.62 |
| 23. | Zych Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.61 |
| 24. | Niesiołowski Stefan Konstanty | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| 25. | Sibińska Krystyna Mieczysława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| 26. | Kościk Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.60 |
| 27. | Świrepo Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.59 |
| 28. | Pahl Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 29. | Osińska Bożena Krystyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.58 |
| 30. | Paluch Robert Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.58 |
| 31. | Sławiak Bożena Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 32. | Dziduch Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 33. | Bukiewicz Bożenna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 34. | Balcerzak Klaudiusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.57 |
| 35. | Rubacha Józef Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.56 |
| 36. | Hatka Helena | wojewoda | 2.56 | |
| 37. | Wiśniewski Marcin | dyrektor wydziału | 2.55 | |
| 38. | Marcinkiewicz Mirosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 39. | Możejko Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 40. | Pająk Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.55 |
| 41. | Jabłoński Marcin Artur | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.54 |
| 42. | Sańko Ferdynand | wice kurator oświaty | 2.53 | |
| 43. | Mroczek Maciej Zbigniew | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.52 |
| 44. | Świrepo Jan | wice wojewoda | 2.52 | |
| 45. | Stawowczyk Grażyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.51 |
| 46. | Paduszyński Zdzisław Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.51 |
| 47. | Kołodziej Zbigniew Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| 48. | Fiedorowicz Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.41 |
| 49. | Sondej Roman | kurator oświaty | 2.38 | |
| 50. | Pańtak Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.32 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.