By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Hodorowicz Stanisław Andrzej | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Klich Bogdan Adam | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Klima Maciej Jan | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Kogut Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.05 |
| Pająk Andrzej Michał | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Pęk Bogdan Marek | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.05 |
| Sepioł Janusz Marian | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| Wiatr Kazimierz Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Adamczyk Andrzej Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| Arkit Tadeusz Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Augustyn Urszula Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Bartuś Barbara Halina | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Bernacki Włodzimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Bobowska Joanna Grażyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Bubula Barbara Ewa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Cycoń Marian Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Czerwiński Andrzej Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Czesak Edward Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Duda Andrzej Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Fedorowicz Jerzy Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Gądek Lidia Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Gibała Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| Gowin Jarosław Adam | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Grad Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Grad Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Graś Paweł Bolesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Grodzka Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.62 |
| Gut-Mostowy Andrzej Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Janczyk Wiesław Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Lassota Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Lipiec Katarzyna Irena Matusik - | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| Łatas Marek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Mularczyk Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| Naimski Piotr Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Niedziela Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.00 |
| Osuch Jacek Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.21 |
| Paluch Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| Polak Marek Władysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| Raś Ireneusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| Rojek Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Romanek Andrzej Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Siarka Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.04 |
| Szczerski Krzysztof Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Sztorc Andrzej Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.65 |
| Szydło Beata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| Terlecki Ryszard Iwon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Walczak Jagna Kinga Marczułajtis - | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Wardzała Robert Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Wojtkiewicz Michał Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| Ziobro Jan Paweł | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Majchrowski Jacek Maria | prezydent | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.12 |
| Bassara Magdalena Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.06 |
| Chwajoł Janusz Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.98 |
| den Bult Patrick | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Duda Andrzej Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Durek Krzysztof Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.22 |
| Fedorowicz Jerzy Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.44 |
| Fijałkowska Grażyna Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.58 |
| Friediger Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.14 |
| Garda Bartłomiej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.15 |
| Gilarski Mirosław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.78 |
| Hawranek Andrzej Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.43 |
| Hohenauer Marek Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.67 |
| Jantos Małgorzata Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.23 |
| Jaśkowiec Dominik Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.04 |
| Kapuściński Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.04 |
| Kosior Bolesław Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.13 |
| Kośmider Bogusław Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.07 |
| Maliszewska Teodozja Janina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.11 |
| Migdał Adam Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.15 |
| Nowak Barbara Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.24 |
| Pabian Katarzyna Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.07 |
| Pajdo Robert Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.10 |
| Patena Marta Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.14 |
| Pietrus Włodzimierz Wacław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.47 |
| Pietrzyk Sławomir Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.03 |
| Pilch Józef Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.02 |
| Porębski Edward Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| Prokop-Staszecka Anna Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.14 |
| Ptaszkiewicz Sławomir Grzegorz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.08 |
| Rachwał Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.04 |
| Sonik Jerzy Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.03 |
| Stawowy Grzegorz Klaudiusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.03 |
| Szymański Marcin Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.27 |
| Ścigalski Paweł Jakub | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.04 |
| Tatara Agata Iwona | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.46 |
| Trzmiel Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JACKA MAJCHROWSKIEGO | 3.11 |
| Urynowicz Tomasz Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.06 |
| Węgrzyn Paweł Hubert | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.03 |
| Wojciechowska Andżelika | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.03 |
| Wojtowicz Wojciech | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.80 |
| Woźniakiewicz Jerzy Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.07 |
| Zięba Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Miller Jerzy | wojewoda | 3.01 | |
| Sorys Stanisław | wice wojewoda | 2.72 | |
| Dzigański Artur | kurator oświaty | 2.93 | |
| Szuta Agata | wice kurator oświaty | 2.98 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Achinger Elżbieta Jadwiga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.95 |
| Bachleda-Księdzularz Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.95 |
| Barczyk Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.93 |
| Berdychowski Zygmunt Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.93 |
| Biedroń Grzegorz Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| Bulzak Andrzej Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Ciepiela Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| Czekaj Kazimierz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Domagała Adam Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| Dziwisz Barbara Stanisława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| Filip Zdzisław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| Gądek Lidia Stanisława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.45 |
| Godyń-Swędzioł Renata Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.99 |
| Gondek Grzegorz Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.94 |
| Grzeszek Wojciech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| Hamerski Jan Wincenty | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Kozak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.71 |
| Kuta Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Lassota Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.63 |
| Lipiec Grzegorz Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Łączyński Bolesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.95 |
| Malec Lucyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.93 |
| Marczułajtis-Walczak Jagna Kinga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.93 |
| Mąsior Bogusław Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.85 |
| Ochman Jerzy Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| Pęk Bogdan Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.96 |
| Radwan-Ballada Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.94 |
| Romanek Andrzej Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| Sak Piotr Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Sorys Stanisław Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| Soska Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.81 |
| Sowa Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.83 |
| Stuglik Rafał | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.03 |
| Szczurek-Żelazko Józefa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.98 |
| Szlachetka Jarosław Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.96 |
| Śliwa Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| Tenerowicz Krzysztof Mariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| Wierzba Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| Zegzda Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Ciągło Edward | poza parlamentem | PiS | 3.05 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.