| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Lassota Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.61 |
| 2. | Sowa Marek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.86 |
| 3. | Barczyk Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.97 |
| 4. | Gądek Lidia Stanisława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
| 5. | Lassota Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.52 |
| 6. | Raś Ireneusz Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| 7. | Graś Paweł Bolesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| 8. | Gowin Jarosław Adam | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| 9. | Grad Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| 10. | Gądek Lidia Stanisława | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| 11. | Grodzka Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.63 |
| 12. | Cycoń Marian Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.63 |
| 13. | Sztorc Andrzej Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.65 |
| 14. | Kozak Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.69 |
| 15. | Sorys Stanisław | wice wojewoda | 2.72 | |
| 16. | Soska Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.81 |
| 17. | Domagała Adam Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| 18. | Sorys Stanisław Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.83 |
| 19. | Mąsior Bogusław Mikołaj | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.83 |
| 20. | Ciepiela Roman | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.85 |
| 21. | Fedorowicz Jerzy Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| 22. | Czerwiński Andrzej Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| 23. | Lipiec Grzegorz Cezary | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 24. | Zegzda Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| 25. | Augustyn Urszula Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 26. | Wardzała Robert Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| 27. | Gibała Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.89 |
| 28. | Lipiec Katarzyna Irena Matusik - | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| 29. | Gut-Mostowy Andrzej Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.90 |
| 30. | Ochman Jerzy Tadeusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| 31. | Dziwisz Barbara Stanisława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.90 |
| 32. | Śliwa Paweł | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.90 |
| 33. | Tenerowicz Krzysztof Mariusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| 34. | Biedroń Grzegorz Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| 35. | Adamczyk Andrzej Mieczysław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.91 |
| 36. | Szczerski Krzysztof Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 37. | Romanek Andrzej Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| 38. | Rojek Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 39. | Filip Zdzisław Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| 40. | Bernacki Włodzimierz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 41. | Duda Andrzej Sebastian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| 42. | Wierzba Marek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| 43. | Czesak Edward Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| 44. | Wojtkiewicz Michał Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| 45. | Łatas Marek Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| 46. | Bulzak Andrzej Franciszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.93 |
| 47. | Marczułajtis-Walczak Jagna Kinga | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.93 |
| 48. | Malec Lucyna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.93 |
| 49. | Romanek Andrzej Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.93 |
| 50. | Berdychowski Zygmunt Władysław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.93 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.