By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Całka Tomasz Jacek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Cholewa Wiesław Marian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.50 |
| Dziadowiec Aleksander Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" | 3.50 |
| Gąsiorek Bernadetta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.88 |
| Gondek Matusik Barbara | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.75 |
| Ignacyk Eugenia Karolina | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" | 2.82 |
| Kołodziejczyk Krzysztof Bogdan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" | 3.80 |
| Kopańczyk Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZ SAMORZĄD" | 4.00 |
| Kosturek Anna Elżbieta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.50 |
| Krawczyk Piotr Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" | 4.00 |
| Kukla Wiesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.00 |
| Lis Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY | 2.67 |
| Lysy Jerzy Leon | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" | 6.00 |
| Marzec Jarosław Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 5.00 |
| Pająk Jacek Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 4.00 |
| Raczyński Jerzy | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA "BOCHNIA I ZIEMIA BOCHEŃSKA - RAZEM" | 4.00 |
| Roj Robert Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.50 |
| Rozenbajgier Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.50 |
| Rzepecki Aleksander Rafał | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA WSPÓLNA SPRAWA" | 2.92 |
| Szczygieł Łukasz Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.50 |
| Trojan Mieczysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY | 5.67 |
| Węgrzyn Ludwik Kajetan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄDOWO-LUDOWY | 6.00 |
| Woźnicki Wacław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.75 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.