By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Antosz Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 1.00 |
| Brzyk Kazimierz Edward | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.72 |
| Cierniak - Lambert Ewa Irena | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 1.00 |
| Glonek Kazimiera Bogusława | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO | 2.67 |
| Gładysz Robert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.75 |
| Gołąb Grzegorz Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Gurgul Jarosław Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 2.75 |
| Gurgul Tomasz Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 2.75 |
| Kanownik Tadeusz Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO | 2.73 |
| Kęder Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Kozłowski Wiesław Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Latocha Tomasz Jan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 2.85 |
| Ożóg Ryszard | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 2.75 |
| Pacura Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.25 |
| Pater Sławomir Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Potępa Andrzej Robert | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO | 2.95 |
| Rembiasz Krzysztof Adam | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.72 |
| Rogóż Anna Helena | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SAMORZĄDY RAZEM" | 3.52 |
| Tota Piotr Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO | 2.94 |
| Zachara Jarosław Edward | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA POWIATU BRZESKIEGO | 2.89 |
| Zych Tadeusz Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.75 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.