By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Baran Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | |
| Gniadek Stanisław Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Janota Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 1.00 |
| Juruś Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 3.83 |
| Langer Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.00 |
| Ligęza Wacław Jan | burmistrz | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 2.77 |
| Magiera Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 3.85 |
| Podobiński Marek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.50 |
| Popardowski Paweł Mieczysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ | 3.25 |
| Pres Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ | 3.14 |
| Siedlarz Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 1.00 |
| Tabiś Stanisław Ryszard | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 1.00 |
| Tarasek Tomasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 1.00 |
| Tokarz Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 3.84 |
| Zarzycka Maria Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "PRZYSZŁOŚĆ" | 3.68 |
| Zięba Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAŁOPOLSKI RUCH SAMORZĄDOWY ZIEMI GORLICKIEJ | 3.52 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.