By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bukowiec Wincenty | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWORZ | 6.00 |
| Czech Krzysztof | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 6.00 |
| Grzegorzek Grzegorz Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 6.00 |
| Grzegorzek Grzegorz Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 6.00 |
| Kogutowicz Roman Wiesław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWORZ | 6.00 |
| Niebylska Stanisława | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 2.00 |
| Pajor Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 5.00 |
| Piegza Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.00 |
| Puch Tomasz Mirosław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWORZ | 4.00 |
| Rosiek Jerzy | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 6.00 |
| Rosiek Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JAWORZ | 5.00 |
| Sajdak Krzysztof Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 4.00 |
| Szkarłat Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | |
| Uryga Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Zabrzeńska Elżbieta Kazimiera | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "SZANSA DLA GMINY LASKOWA" | 1.00 |
| Zelek Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓŁPRACA | 4.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.