By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Berdychowski Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.00 |
| Golonka Marek Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.92 |
| Jamróz Jan Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.00 |
| Kuc Czesław Henryk | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZGODA WSPÓŁPRACA ROZWÓJ" | 5.33 |
| Leśniak Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 6.00 |
| Malarz Stanisław Marian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA GMINY TYMBARK | 1.00 |
| Nowak Lech Zbigniew | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 6.00 |
| Orzeł-Limanówka Beata Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.00 |
| Palka Halina | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.00 |
| Papież Zbigniew Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 1.00 |
| Ptaszek Paweł Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 3.20 |
| Smoter Daniel Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 6.00 |
| Socha Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DOBRY SAMORZĄD | 5.00 |
| Urbański Maciej Jan | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 3.40 |
| Wilczek-Sowa Irena Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 4.30 |
| Zimirski Marian Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "NASZA GMINA" | 6.00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.