By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Cichoń Stanisław Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ | 2.96 |
| Długopolska Zofia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Dudzik Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.88 |
| Dziadkowiec Piotr Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.88 |
| Gajek Marta | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.91 |
| Góralik Zofia Józefa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ | 2.70 |
| Halek Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.82 |
| Heród Krzysztof Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.10 |
| Hobot Tadeusz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.88 |
| Kawończyk Ewa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ | 3.53 |
| Kęsek Marcin Dawid | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.11 |
| Migacz Henryk Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ | 2.86 |
| Mikoś Marek Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.94 |
| Pajka Bolesław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| Panuś Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Pułka Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.63 |
| Rapacz Anna Emilia | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.67 |
| Sikora Piotr | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRAWORZĄDNOŚĆ I PRACA | 2.69 |
| Suś Tomasz Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.21 |
| Tomal Józef Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM ZIEMI MYŚLENICKIEJ | 2.99 |
| Trojan Krzysztof | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 3.37 |
| Urbański Andrzej | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PARTNERSTWO W SAMORZĄDZIE | 2.84 |
| Urbański Marek Florian | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.84 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.