By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Augustyn Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATOWY RUCH SAMORZĄDOWY | 1.00 |
| Banach Mirosław Władysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.42 |
| Bańbor Stanisław Marcin | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ POWIAT | |
| Burza Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.87 |
| Chrobak Dawid Przemysław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Cieślikowski Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Dzik Stefan | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.84 |
| Gdowska-Trela Kazimiera | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.43 |
| Gniadek Barbara Krystyna | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Hudyma Jacek Henryk | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.50 |
| Karciński Zbigniew | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.44 |
| Knapik Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.71 |
| Korman Kazimierz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1.71 |
| Kuropatwa Stanisław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.29 |
| Kuta Zbigniew Antoni | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | 2.54 |
| Lazarowicz Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.25 |
| Łucarz Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Płachno Bogdan Józef | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Podraza Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.33 |
| Rogoż Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Skruch Wojciech | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Słowik Andrzej Grzegorz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4.00 |
| Słowik Marek | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Smoleń Paweł | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 1.00 |
| Sowa Józef Roman | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.88 |
| Starzychowicz Smagacz Alina Teresa | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIATU TARNOWSKIEGO "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" | 1.00 |
| Stelmach Tomasz | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.83 |
| Sychta Wacław | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.36 |
| Szybilska Magdalena Alicja | radny powiatu | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.94 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.