By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.99 |
| Aksamit Anna Teresa | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Borowski Marek Stefan | senator | Komitet Wyborczy Wyborców Marka Borowskiego | 3.02 |
| Borys-Damięcka Barbara | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.96 |
| Górski Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Jackowski Jan Maria | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Karczewski Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.76 |
| Kraska Waldemar Jerzy | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.77 |
| Mamątow Robert Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| Martynowski Marek Eryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.63 |
| Pociej Aleksander August | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.97 |
| Rocki Marek Dariusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Skurkiewicz Wojciech | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| Bąk Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| Bodio Bartłomiej Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| Borkowski Krzysztof Wawrzyniec | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.57 |
| Czaplicka Barbara | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Czartoryski Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.89 |
| Czechyra Czesław Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Dąbrowska Alicja | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Dębski Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| Dorn Ludwik Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Durka Zenon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Fabisiak Joanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Gapińska Elżbieta Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.91 |
| Gosiewska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.52 |
| Górski Artur Cezary | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| Halicki Andrzej Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Jasiński Wojciech Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Jastrzębski Leszek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| Kaczyński Jarosław Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.55 |
| Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 3.06 |
| Kamiński Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.60 |
| Kania Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.93 |
| Kidawa-Błońska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Kierwiński Marcin Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Kołakowski Robert Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Kopacz Ewa Bożena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Kopacz Ewa Bożena | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.76 |
| Kosecki Roman Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.94 |
| Kowalczyk Henryk | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Kozaczyński Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Koźlakiewicz Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.82 |
| Krajewska Ligia | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| Kwiatkowski Adam Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Maliszewski Mirosław Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.54 |
| Małecki Maciej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.80 |
| Mroczek Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Nowicka Wanda Hanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Olechowska Alicja Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.84 |
| Opioła Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.97 |
| Palikot Janusz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.51 |
| Pawlak Waldemar | poseł na sejm, wice premier | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.86 |
| Pawlak Waldemar | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Pawłowicz Krystyna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Piechociński Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.96 |
| Pitera Julia Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Pitera Julia Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Prządka Stanisława Alicja | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej | 2.84 |
| Rosati Dariusz Kajetan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Ryfiński Armand Kamil | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| Sajak Paweł Ireneusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| Sasin Jacek Robert | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Sawicki Marek Wacław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | |
| Sawicki Marek Wacław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.82 |
| Suski Marek Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| Szczerba Michał Roch | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| Szyszko Jan Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.07 |
| Święcicki Marcin | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.88 |
| Tchórzewski Krzysztof Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.12 |
| Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm, premier | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.54 |
| Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | |
| Vincent-Rostowski Jan Antony | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.83 |
| Wipler Przemysław Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Witkowski Radosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.87 |
| Woźniak Grzegorz Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.03 |
| Wróbel Marzena Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
| Zakrzewska Jadwiga Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.65 |
| Zgorzelski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gronkiewicz-Waltz Hanna | prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.43 |
| Bitner Michał Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Chmielewska Izabela Renata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.22 |
| Cieciura Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.45 |
| Cierpisz Zbigniew Adam | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.47 |
| Cieślikowski Jacek Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.45 |
| Czaykowski Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.32 |
| Czerwosz Magdalena | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.41 |
| Dolczewski Dariusz Dominik | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.35 |
| Dorosiński Rafał Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.23 |
| Dubiel Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.28 |
| Dworczyk Michał Paweł | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Figura Dariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.44 |
| Gajewska Aleksandra Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Golimont Andrzej Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.43 |
| Grodzki Michał | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Gruszka Jolanta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Hoffman Marcin Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.65 |
| Jakowicka Agnieszka Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Jaworski Lech Włodzimierz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.21 |
| Jezierska-Gieroba Marta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Johann Olga Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.45 |
| Kalbarczyk Piotr Eugeniusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.22 |
| Krajewska Ligia | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | |
| Krajewski Jarosław Karol | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Kropiwnicki Andrzej Przemysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| Kwiatkowski Adam Mariusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | |
| Lech Paweł Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Legierski Krystian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.91 |
| Lutomirska Dorota Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.16 |
| Łukaszewicz Maria | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Maciejowski Maciej Juliusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.15 |
| Maćkowiak Jarosława Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| Makles Agnieszka Hanna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| Malinowska-Grupińska Ewa Dorota | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Marszałek Waldemar Antoni | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.78 |
| Masny Ewa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Mazurek Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.29 |
| Melak Andrzej Józef | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| Nehrebecka-Byczewska Anna Teresa | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.45 |
| Pabisiak Anna Elżbieta | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.38 |
| Piechna-Więckiewicz Paulina Krystyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.60 |
| Rzońca Marcin Andrzej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.88 |
| Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.97 |
| Serzycki Michał Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.48 |
| Sybilski Tomasz Marcin | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.60 |
| Szostakowski Jarosław Sergiusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.22 |
| Szreder Maria Izabella | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.13 |
| Szyszko Piotr | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.47 |
| Trębicka Zofia Barbara | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.47 |
| Tysiąc Alicja Agnieszka | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 1.97 |
| Wąsik Maciej Roman | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Wierzbicki Sebastian | radny gminy | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 3.09 |
| Wiśniewska-Najgebauer Joanna Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.17 |
| Wyszyński Maciej | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.26 |
| Zakrzewska Małgorzata Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Zbińkowska Dorota Anna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.18 |
| Zdzikot Tomasz Władysław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Zygrzak Krzysztof Artur | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Żebrowska Alicja | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.49 |
| Żuber-Zielicz Małgorzata | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kozłowski Jacek | wojewoda | 2.63 | |
| Piątek Dariusz | wice wojewoda | 2.49 | |
| Dobijański Mariusz | wice kurator oświaty | 2.25 | |
| Góralska Katarzyna | wice kurator oświaty | 2.49 | |
| Semik Karol | kurator oświaty | 2.33 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Antczak Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.48 |
| Augustyniak Mirosław Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.82 |
| Baj Mateusz Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Bartelski Wojciech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.39 |
| Benedykciński Grzegorz Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.76 |
| Bornowska Katarzyna Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Celej Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| Chrzanowski Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| Czekalski Paweł Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.91 |
| Gawkowski Krzysztof Kamil | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.93 |
| Gołąbek Zbigniew | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.61 |
| Gosiewska Małgorzata Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.97 |
| Kierwiński Marcin Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.03 |
| Kierzkowska Urszula Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Koc Maria Zofia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.92 |
| Koczorowska Jolanta Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Kołodziejski Witold Czesław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| Komorowski Maurycy Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| Kotlewski Stefan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.14 |
| Krawczyk Wiesława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| Krupiński Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| Kucharski Tomasz Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.09 |
| Lanc Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.07 |
| Łuczycki Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| Marszałkiewicz Igor | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.00 |
| Martynowski Marek Eryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.17 |
| Obermeyer Paweł Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.50 |
| Orliński Mirosław Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| Orzełowska Janina Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 3.00 |
| Pacholczak Bożenna Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.80 |
| Paprocka-Ślusarska Wioletta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.39 |
| Papuga Marek Zdzisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.78 |
| Piekarska Katarzyna Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.90 |
| Pietruczuk Grzegorz Jarosław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.84 |
| Przybytniak Leszek Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| Pszczółkowski Benedykt | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.01 |
| Rakowski Ludwik Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| Rejmer Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.35 |
| Rogg Janina Sabina | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.86 |
| Rudzińska-Mękal Barbara | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Rybski Stanisław | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.96 |
| Ryś-Ferens Erwina Lilia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.49 |
| Sasin Jacek Robert | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.10 |
| Struzik Adam Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.49 |
| Święcicki Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| Tchórzewski Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.03 |
| Tomaszewska Ewa | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.95 |
| Uranowska-Muszyńska Urszula Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| Wojciechowska Martyna Magdalena | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3.01 |
| Żochowski Krzysztof Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2.81 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.54 |
| Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | 2.53 | |
| Wiśniewska Lucyna | poza parlamentem | PiS - V kadencja Sejmu RP | 2.95 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.