By oglądać tą stronę potrzebujesz dodatku Flash Player w wersji 8 lub wyższej
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Abgarowicz Łukasz Maria | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Andrzejewski Piotr Łukasz | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.85 |
| Borys-Damięcka Barbara | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.62 |
| Fetlińska Janina | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| Górski Henryk | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.79 |
| Karczewski Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Kraska Waldemar Jerzy | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.99 |
| Majkowski Krzysztof | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Piesiewicz Krzysztof Marek | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.60 |
| Rocki Marek Dariusz | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.75 |
| Romaszewski Zbigniew | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.27 |
| Skurkiewicz Wojciech | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Smulewicz Eryk Stanisław | senator | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.91 |
| Balicki Marek Zbigniew | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.95 |
| Bąk Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.50 |
| Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.49 |
| Borkowski Krzysztof | poseł na sejm | komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.36 |
| Borowski Marek Stefan | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.94 |
| Czartoryski Arkadiusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Czechyra Czesław Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.51 |
| Czuma Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Dąbrowska Alicja | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.95 |
| Dorn Ludwik Stanisław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.56 |
| Durka Zenon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.61 |
| Fabisiak Joanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Górski Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.72 |
| Halicki Andrzej Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.73 |
| Jakubiak Elżbieta Renata | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.92 |
| Jasiński Wojciech Stefan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.82 |
| Jastrzębski Leszek | poseł na sejm | komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Kaczanowski Dariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Kaczyński Jarosław Aleksander | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.34 |
| Kalisz Ryszard Roman | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.11 |
| Kania Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.55 |
| Karski Karol | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.87 |
| Kidawa-Błońska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.05 |
| Kołakowski Robert Jerzy | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.00 |
| Komorowski Bronisław Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.28 |
| Kopacz Ewa Bożena | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.54 |
| Kosecki Roman Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.02 |
| Kowalczyk Henryk | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| Kowalski Bogusław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.73 |
| Kozaczyński Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.50 |
| Koźlakiewicz Mirosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.66 |
| Maliszewski Mirosław Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.48 |
| Mroczek Czesław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.53 |
| Nowakowski Andrzej Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Olechowska Alicja Danuta | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.59 |
| Ołdakowski Jan Łukasz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.86 |
| Opioła Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.96 |
| Pawlak Waldemar | poseł na sejm, wice premier | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.13 |
| Piechociński Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.96 |
| Pitera Julia Teresa | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.98 |
| Poncyljusz Paweł Janusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.70 |
| Prządka Stanisława Alicja | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.81 |
| Rokita-Arnold Nelli | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.64 |
| Ross Tadeusz Edward | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Sawicki Marek Wacław | poseł na sejm, minister | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.61 |
| Sikora Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.94 |
| Smirnow Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.47 |
| Sońta Krzysztof Jan | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.95 |
| Sopliński Aleksander | poseł na sejm | Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.37 |
| Suski Marek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.81 |
| Szczerba Michał Roch | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.45 |
| Szymanek-Deresz Jolanta Dorota | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 3.00 |
| Szyszko Jan Feliks | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.11 |
| Tchórzewski Krzysztof Józef | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.01 |
| Tusk Donald Franciszek | poseł na sejm, premier | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.78 |
| Tyszkiewicz Krzysztof Adam | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Wargocka Teresa Anna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.98 |
| Wikiński Marek Michał | poseł na sejm | Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP | 2.68 |
| Witkowski Radosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.64 |
| Wróbel Marzena Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.90 |
| Zakrzewska Jadwiga Teresa | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.28 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Gronkiewicz-Waltz Hanna Beata | prezydent | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.37 |
| Jakubiak Andrzej | wice prezydent | 2.20 | |
| Kochaniak Jarosław | wice prezydent | 2.17 | |
| Paszyński Włodzimierz | wice prezydent | 2.27 | |
| Wojciechowicz Jacek | wice prezydent | 2.17 | |
| Bartelski Wojciech Jan | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.83 |
| Cieciura Adam | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.35 |
| Cierpisz Zbigniew Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.71 |
| Cieślikowski Jacek Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.91 |
| Czekalski Paweł Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.08 |
| Czerwosz Magdalena | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.12 |
| Dominiak Bartosz Cyprian | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.50 |
| Figura Dariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.56 |
| Golimont Andrzej Marcin | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.37 |
| Grodzki Michał | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.17 |
| Gruszka Jolanta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.10 |
| Hoffman Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.20 |
| Jastrzębski Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.67 |
| Jaworski Lech Włodzimierz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.18 |
| Johann Olga Maria | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.45 |
| Kalbarczyk Piotr Eugeniusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.22 |
| Kątna Mirosława Ewa | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.75 |
| Kierwiński Marcin Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.19 |
| Klimaszewski Dariusz Romuald | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.93 |
| Kobus Małgorzata | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.85 |
| Krajewska Ligia | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.21 |
| Krajewski Jarosław Karol | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.25 |
| Król Mieczysław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.63 |
| Kuncewicz Agnieszka Agata | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.64 |
| Kwiatkowski Adam Mariusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.12 |
| Lech Paweł Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.16 |
| Lutomirska Dorota Małgorzata | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.90 |
| Łukaszewicz Maria | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.61 |
| Maciejowski Maciej Juliusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.29 |
| Makuch Marek Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.29 |
| Malinowska-Grupińska Ewa Dorota | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Marszałek Waldemar Antoni | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 1.80 |
| Masny Ewa | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.90 |
| Mazurek Piotr | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.18 |
| Munio Katarzyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.00 |
| Opara Jakub Marcin | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.71 |
| Pabisiak Anna Elżbieta | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.92 |
| Piechna Paulina Krystyna | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.27 |
| Rabczon Mariola | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.83 |
| Rojszyk Marek Paweł | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.00 |
| Ross Tadeusz Edward | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.12 |
| Sasak Joanna Barbara | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.00 |
| Starzyński Wojciech | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.56 |
| Sybilski Tomasz Marcin | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.00 |
| Szostakowski Jarosław Sergiusz | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.89 |
| Szreder Maria Izabella | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.91 |
| Świderski Edmund Marceli | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.45 |
| Terlecki Paweł Andrzej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.65 |
| Trębicka Zofia | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.25 |
| Turowski Paweł Maciej | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.71 |
| Tyszkiewicz Krzysztof Adam | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.81 |
| Wierzbicki Sebastian | radny miasta | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 4.10 |
| Wojtera Stanisław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.67 |
| Wyszyński Maciej | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.23 |
| Zakrzewska Małgorzata Katarzyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.90 |
| Załęcka Małgorzata Krystyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.47 |
| Zawadzka Barbara Krystyna | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.91 |
| Zdzikot Tomasz Władysław | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1.59 |
| Żebrowska Alicja | radny miasta | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.15 |
| Żuber-Zielicz Małgorzata | radny miasta | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1.67 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Kozłowski Jacek | wojewoda | 2.18 | |
| Piątek Dariusz | wice wojewoda | 2.10 | |
| Dobijański Mariusz | wice kurator oświaty | 2.17 | |
| Góralska Katarzyna | wice kurator oświaty | 2.20 | |
| Semik Karol | kurator oświaty | 2.20 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Struzik Adam Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego, marszałek województwa | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.59 |
| Kotlewski Stefan | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.10 |
| Rakowski Ludwik | radny sejmiku wojewódzkiego, wice marszałek województwa | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.10 |
| Antczak Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.32 |
| Borkowski Krzysztof Wawrzyniec | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.33 |
| Brudzyński Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 1.45 |
| Buczyński Artur Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.25 |
| Celej Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.82 | |
| Chojnacki Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 2.64 |
| Chrzanowski Witold | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.29 |
| Czułba Jakub Kazimierz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.57 |
| Ferensztajn Bogumił | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.16 |
| Fidor Lucyna | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.41 | |
| Gołota Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.25 |
| Górska Agnieszka Beata | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.27 | |
| Grochala Dorota | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.82 | |
| Gutkowski Cyprian Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 3.28 |
| Jankowski Jarosław Juliusz | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.18 |
| Janusz Danuta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.37 |
| Kazimierska-Czaja Klara Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.74 |
| Kleniewska Irena | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.23 | |
| Koczorowska Jolanta Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Kostrzewa-Zorbas Grzegorz Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.36 |
| Kowalska Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.24 |
| Krawczyk Wiesława | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 2.16 |
| Krupa Jerzy Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.28 |
| Krupiński Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.24 | |
| Kucharski Tomasz Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| Lanc Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.20 |
| Łyjak Olga | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 3.14 |
| Matuszewski Tomasz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.25 | |
| Osiej Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.58 | |
| Pacholczak Bożenna Teresa | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego | 3.32 |
| Papuga Marek Eryk | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.18 | |
| Pszczółkowski Benedykt | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.77 |
| Pużuk Jacek | radny sejmiku wojewódzkiego | 2.25 | |
| Rejczak Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.17 |
| Rogg Janina Sabina | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.17 |
| Roszkiewicz Waldemar | członek zarządu województwa | 2.13 | |
| Ruszczyk Leszek Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.67 |
| Ryś-Ferens Erwina Lilia | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.71 |
| Siemion Juliusz Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | 3.31 | |
| Skolimowski Krzysztof Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.25 |
| Soszyński Robert Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.22 |
| Strzembosz Piotr Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.86 |
| Sulowski Paweł Adam | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin | 3.27 |
| Szprendałowicz Piotr | członek zarządu województwa | 2.11 | |
| Święcicki Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci | 2.13 |
| Tchórzewski Karol | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.57 |
| Ujazdowska Lidia | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 3.21 |
| Uranowska-Muszyńska Urszula Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.92 |
| Więckowski Maciej Mieczysław | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.17 |
| Wojciechowski Andrzej Rafał | radny sejmiku wojewódzkiego | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.29 |
| Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startował z | Ocena |
|---|---|---|---|
| Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.35 |
| Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | 2.87 | |
| Wiśniewska Lucyna | poza parlamentem | PiS - V kadencja Sejmu RP | 2.81 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o.
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.