| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartelski Wojciech Jan | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.39 |
| 2. | Komorowski Maurycy Wojciech | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.71 |
| 3. | Czekalski Paweł Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 1.91 |
| 4. | Kierzkowska Urszula Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| 5. | Łuczycki Andrzej | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.00 |
| 6. | Kierwiński Marcin Piotr | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.03 |
| 7. | Lanc Elżbieta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.07 |
| 8. | Kotlewski Stefan Józef | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.14 |
| 9. | Bornowska Katarzyna Anna | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| 10. | Kucharski Tomasz Antoni | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| 11. | Koczorowska Jolanta Maria | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| 12. | Baj Mateusz Ryszard | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.25 |
| 13. | Dobijański Mariusz | wice kurator oświaty | 2.25 | |
| 14. | Krawczyk Wiesława | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| 15. | Święcicki Marcin | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| 16. | Rakowski Ludwik Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.30 |
| 17. | Przybytniak Leszek Janusz | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.30 |
| 18. | Semik Karol | kurator oświaty | 2.33 | |
| 19. | Wróbel Marzena Dorota | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.33 |
| 20. | Rejmer Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.35 |
| 21. | Paprocka-Ślusarska Wioletta | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.39 |
| 22. | Uranowska-Muszyńska Urszula Małgorzata | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.40 |
| 23. | Błaszczak Mariusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.46 |
| 24. | Antczak Henryk | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.46 |
| 25. | Struzik Adam Krzysztof | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.49 |
| 26. | Ryś-Ferens Erwina Lilia | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.49 |
| 27. | Góralska Katarzyna | wice kurator oświaty | 2.49 | |
| 28. | Piątek Dariusz | wice wojewoda | 2.49 | |
| 29. | Obermeyer Paweł Jerzy | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2.50 |
| 30. | Celej Leszek | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 2.50 |
| 31. | Gosiewska Małgorzata Maria | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.51 |
| 32. | Palikot Janusz Marian | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.51 |
| 33. | Krupiński Marian | radny sejmiku wojewódzkiego | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 2.52 |
| 34. | Nowicka Wanda Hanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| 35. | Sajak Paweł Ireneusz | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.53 |
| 36. | Ikonowicz Piotr | poza parlamentem | 2.53 | |
| 37. | Suski Marek Witold | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.53 |
| 38. | Bałażak Witold | poza parlamentem | Liga Polskich Rodzin | 2.54 |
| 39. | Maliszewski Mirosław Wojciech | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.54 |
| 40. | Mamątow Robert Adam | senator | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2.54 |
| 41. | Dębski Artur | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 42. | Ryfiński Armand Kamil | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 43. | Bodio Bartłomiej Jarosław | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Ruch Palikota | 2.55 |
| 44. | Kozaczyński Jacek | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.56 |
| 45. | Szczerba Michał Roch | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 46. | Borkowski Krzysztof Wawrzyniec | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.57 |
| 47. | Durka Zenon | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.57 |
| 48. | Fabisiak Joanna | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
| 49. | Zgorzelski Piotr | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.58 |
| 50. | Jastrzębski Leszek Andrzej | poseł na sejm | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 2.58 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (shulien)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.