| Lp. | Nazwisko i imiona polityka | Funkcja | Startowal z | Ocena |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mróz Tadeusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 5.25 |
| 2. | Mucha Zbigniew | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.75 |
| 3. | Baran Krzysztof Jacek | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.75 |
| 4. | Zawadka Adam Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4.75 |
| 5. | Woźniak Stanisław | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA MAZKA | 4.75 |
| 6. | Mróz Łukasz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ ADAM CAŁKA | 4.33 |
| 7. | Belkiewicz Janusz | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA MAZKA | 4.13 |
| 8. | Boruta Agnieszka Katarzyna | radny gminy | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GRZEGORZ ADAM CAŁKA | 2.00 |
| 9. | Kwiatkowska Bożena | wójt | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BOŻENY KWIATKOWSKIEJ | 1.53 |
Wszelkie prawa zastrzeżone - Nowe Światy sp. z o.o. (wojas)
Uwaga! Serwis dobrzypolitycy.pl nie bierze odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy.